
?
錐形蓋/錐形塞
紅色LDPE
Tapered Caps/Plugs
可以作為蓋子和塞子使用
適用于外螺紋和內(nèi)螺紋的保護(hù)
提供在存儲和運(yùn)輸中防塵, 防潮和防腐保護(hù)
| 編號 | d1 | d2 | d3 | d4 | D | h | 適用外螺紋 | 適用內(nèi)螺紋 |
| HZX001 | 2.9 | 4.6 | 3 | 1.3 | 7.9 | 9.5 | - | - |
| HZX002 | 4.4 | 6.1 | 4.5 | 2.8 | 9.5 | 9.5 | M4 | 1?4"UNF |
| HZX003 | 4.7 | 8.5 | 5.7 | 2.5 | 11.7 | 22.5 | - | - |
| HZX004 | 5.6 | 7 | 5.4 | 4 | 10.5 | 8.4 | - | - |
| HZX005 | 6.2 | 7.6 | 5.9 | 5 | 11.1 | 9.5 | M6 | M8,5?16"UNF |
| HZX006 | 7.7 | 9.1 | 7.7 | 6.3 | 12.7 | 9.5 | - | 3?8 |
| HZX007 | 7.7 | 9.3 | 7 | 5.5 | 12.7 | 8 | 1?4 | - |
| HZX008 | 8.4 | 10 | 8.2 | 6.9 | 13.5 | 9.5 | M8 | M10 |
| HZX009 | 8.6 | 10.3 | 8.2 | 7 | 13.7 | 9.8 | - | - |
| HZX010 | 9 | 10.7 | 8.8 | 7.5 | 13.9 | 11.5 | - | - |
| HZX011 | 9.4 | 10.8 | 9.3 | 7.7 | 14 | 8.5 | - | - |
| HZX012 | 10 | 11.8 | 10 | 8.5 | 15 | 9.5 | 3?8 | M12 |
| HZX013 | 10.6 | 12.2 | 10 | 8.6 | 15.6 | 9.8 | - | - |
| HZX014 | 10.9 | 12.3 | 10.7 | 9.1 | 15.9 | 9.3 | 1?8 | 1?4 |
| HZX015 | 11.2 | 14 | 12.1 | 9.2 | 17.5 | 18.5 | - | - |
| HZX016 | 11.3 | 13.2 | 11.6 | 9.8 | 17 | 11 | - | - |
| HZX017 | 11.3 | 12.9 | 10.9 | 9.4 | 16.3 | 8.5 | - | - |
| HZX018 | 11.5 | 13 | 11.5 | 10 | 16.7 | 9.5 | - | M14x1.5 |
| HZX019 | 12 | 14.8 | 12 | 10.5 | 17.5 | 11 | - | - |
| HZX020 | 12.1 | 13.9 | 12.3 | 10.6 | 17.5 | 11 | M12 | 9?16 |
| HZX021 | 12.5 | 14 | 12 | 10.5 | 17.5 | 8.9 | 7?16 | - |
| HZX022 | 12.8 | 15.1 | 13.2 | 10.7 | 18.5 | 23.1 | - | - |
| HZX023 | 13.6 | 15.3 | 13.7 | 12.1 | 19 | 11.2 | 1?4 | M16 |
| HZX024 | 14.2 | 16 | 14.4 | 12.7 | 19 | 12.1 | M14 | 3?8 |
| HZX025 | 14.7 | 17 | 15.4 | 13.2 | 20.6 | 12.7 | - | M18x1.5 |
| HZX026 | 14.9 | 16.4 | 14.5 | 13.5 | 21 | 11.5 | - | - |
| HZX027 | 15.5 | 17.1 | 15 | 13.4 | 20.6 | 8.5 | - | - |
| HZX028 | 16.1 | 17.6 | 15.5 | 14.5 | 21 | 8.5 | - | - |
| HZX029 | 16.4 | 18.3 | 16.9 | 14.3 | 22.2 | 12.3 | M16,5?8 | 3?4 |
| HZX030 | 16.6 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | 21.9 | 13 | - | - |
| HZX031 | 17.1 | 19.4 | 17.8 | 15.5 | 22 | 13 | 3?8 | M20x1.5 |
| HZX032 | 17.2 | 20.2 | 18 | 15.5 | 24.2 | 18 | - | - |
| HZX033 | 17.5 | 20.1 | 18.5 | 15.9 | 24 | 14.5 | M18x1.5,M18x2 | 1?2 |
| HZX034 | 17.7 | 19.6 | 17.3 | 15.2 | 22.2 | 12.7 | 3?8 | M20 |
| HZX035 | 17.8 | 20 | 18.3 | 16.4 | 23.8 | 13.4 | M18 | 1?2 |
| HZX036 | 18.3 | 21.4 | 19.3 | 16.4 | 25.4 | 17.5 | - | - |
| HZX037 | 18.5 | 20.9 | 19.3 | 17.1 | 24.6 | 14.3 | 3?4 | M22x1.5 |
| HZX038 | 19 | 21.5 | 19.7 | 17.6 | 25.8 | 14.3 | - | M22x1.5,7?8 |
| HZX039 | 19.4 | 22.5 | 21.3 | 18 | 26.5 | 19 | - | - |
| HZX040 | 20.5 | 23.2 | 21.2 | 18.5 | 27.2 | 17.5 | - | - |
| HZX041 | 21.2 | 23.2 | 21.7 | 19.3 | 27.3 | 12.3 | - | M24 |
| HZX042 | 21.3 | 23.2 | 21.5 | 19.2 | 27 | 15.9 | M20x2.5,1?2 | 5?8 |
| HZX043 | 22 | 25 | 23 | 20.5 | 28.5 | 15.9 | M22 | 1 |
| HZX044 | 22 | 24.8 | 23.2 | 20.4 | 29 | 17 | M22x1.5 | - |
| HZX045 | 22.5 | 25.5 | 23.3 | 20 | 28.9 | 17.8 | 7?8 | - |
| HZX046 | 22.7 | 24.9 | 22.7 | 20.8 | 27 | 12 | - | - |
| HZX047 | 23.4 | 26.4 | 24.4 | 21.4 | 29.3 | 17.5 | M24 | 3?4 |
| HZX048 | 24 | 26.9 | 25 | 21.9 | 31 | 18 | - | - |
| HZX049 | 24.6 | 29.5 | 27.5 | 22.5 | 34 | 27.5 | - | - |
| HZX050 | 24.7 | 27.7 | 26.1 | 23.2 | 32 | 19 | M25,1 | M28,M30,11?8 |
| HZX051 | 25.2 | 29.2 | 27.7 | 23.7 | 33 | 19 | - | - |
| HZX052 | 26.6 | 29.7 | 28.3 | 24.6 | 31.6 | 26.3 | 3?4 | 7?8 |
| HZX053 | 28 | 30.9 | 29 | 26.5 | 35.3 | 19 | M27,M28 | M30x1.5 |
| HZX054 | 29.2 | 31.2 | 30.3 | 28 | 34.7 | 12.7 | M22x2 | M33,1 |
| HZX055 | 30 | 32.6 | 30.7 | 27.5 | 36.7 | 15.2 | M30 | M33,1 |
| HZX056 | 30.5 | 33.3 | 31.1 | 28.4 | 37 | 14.5 | 7?8 | 15?16 |
| HZX057 | 31.1 | 34.4 | 32.8 | 29.8 | 38.1 | 19 | M33,M32,11?4 | M36 |
| HZX058 | 31.1 | 34.3 | 32 | 29.3 | 38.1 | 17.5 | - | 13?8 |
| HZX059 | 31.6 | 36.3 | 34 | 29.8 | 40.2 | 24.1 | 15?16 | 15?16 |
| HZX060 | 33.3 | 37.2 | 35.6 | 31.7 | 41.6 | 22.2 | 1 | M38,11?8 |
| HZX061 | 33.3 | 34.4 | 32.8 | 31.4 | 38.1 | 9.5 | - | - |
| HZX062 | 33.9 | 37.3 | 35.8 | 32 | 42.2 | 12.3 | 13?8 | 11?8 |
| HZX063 | 33.9 | 38.3 | 36.5 | 31.9 | 42.3 | 24.5 | - | - |
| HZX064 | 34.9 | 36.4 | 35.2 | 33.1 | 42.7 | 8.2 | - | - |
| HZX065 | 35.9 | 40.2 | 37.5 | 33.2 | 44.1 | 24.5 | - | - |
| HZX066 | 36.3 | 38.3 | 37 | 34.6 | 42.3 | 12 | - | - |
| HZX067 | 36.9 | 40.6 | 39 | 35 | 44 | 22.5 | M38 | 11?4 |
| HZX068 | 38.6 | 40.6 | 39 | 37.1 | 44.5 | 12.7 | 11?2 | - |
| HZX069 | 39.6 | 42.7 | 41.1 | 38.2 | 47.6 | 18.5 | M39,M40 | M42 |
| HZX070 | 40.8 | 44.7 | 41.8 | 37.7 | 49 | 24 | - | - |
聯(lián)系人:李經(jīng)理(銷售主管)
手機(jī):18913091313
郵箱:3489314489@qq.com