您好,歡迎來(lái)到商國(guó)互聯(lián)![ 登陸 ] [ 免費(fèi)注冊(cè) ] [ 密碼找回 ]
產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 美觀耐用,表面處理精細(xì),柔韌性好,不易老化破損,雙面結(jié)構(gòu)與線纜、孔洞適配性強(qiáng),能緊密包裹線纜,長(zhǎng)期使用不易松脫移位。
2. 實(shí)用性強(qiáng),專(zhuān)為保護(hù)穿過(guò)孔洞的線纜設(shè)計(jì),可有效規(guī)避鋒利孔洞邊緣對(duì)線纜外皮的磨損,阻燃性好,安裝簡(jiǎn)便。
3. 適用性廣泛,廣泛應(yīng)用于辦公設(shè)備、家電、運(yùn)動(dòng)器材、醫(yī)療儀器、自動(dòng)化機(jī)械等領(lǐng)域的線纜防護(hù)場(chǎng)景。
4. 規(guī)格齊全,滿足不同設(shè)備開(kāi)孔與線纜的適配需求。
5. 環(huán)保產(chǎn)品,安裝使用時(shí)對(duì)環(huán)境無(wú)污染,提升目標(biāo)產(chǎn)品品質(zhì)。
產(chǎn)品尺寸
| 產(chǎn)品編碼 | 規(guī)格(mm) | A內(nèi)徑 | B開(kāi)孔 | C外徑 | D卡槽 | E總厚 | 包裝/只 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HXA001 | 12*10 | 10 | 12 | 17 | 2.5 | 7.5 | 1000 |
| HXA002 | 16*14 | 14 | 16 | 21 | 2.5 | 9.5 | 500 |
| HXA003 | 20*15 | 15 | 20 | 26 | 2 | 9 | 500 |
| HXA004 | 22*18 | 18 | 22 | 28 | 2.5 | 9.5 | 500 |
| HXA005 | 25*20 | 20 | 25 | 33 | 2.5 | 11 | 500 |
| HXA006 | 27*22 | 22 | 27 | 34 | 1.6 | 9 | 500 |
| HXA007 | 28*22 | 22 | 28 | 34 | 2.5 | 10 | 500 |
| HXA008 | 30*25 | 25 | 30 | 40 | 3 | 10 | 200 |
| HXA009 | 32*25 | 24 | 32 | 40 | 2.5 | 11 | 200 |
| HXA010 | 35*30 | 30 | 35 | 45 | 2.5 | 10 | 200 |
| HXA011 | 38*30 | 30 | 38 | 45 | 3 | 12 | 200 |
| HXA012 | 40*32 | 32 | 40 | 47 | 3 | 10.5 | 200 |
| HXA013 | 43*35 | 35 | 42 | 50 | 2.5 | 10.5 | 100 |
| HXA014 | 45*39 | 39 | 45 | 51 | 3 | 10 | 100 |
| HXA015 | 48*42 | 42 | 48 | 58 | 3 | 11 | 100 |
| HXA016 | 50*43 | 43 | 50 | 57 | 3 | 11 | 100 |
| HXA017 | 60*50 | 50 | 60 | 66 | 3 | 11 | 100 |
| HXA018 | 63*53 | 53 | 63 | 70 | 3 | 11 | 100 |
| HXA019 | 65*55 | 55 | 65 | 71 | 3 | 11 | 100 |
| HXA020 | 70*60 | 60 | 70 | 80 | 3 | 10.5 | 100 |
| HXA021 | 80*70 | 70 | 80 | 90 | 2.5 | 10 | 50 |
| HXA022 | 90*80 | 80 | 90 | 100 | 3 | 13 | 50 |
| HXA023 | 100*90 | 90 | 100 | 110 | 4 | 15 | 25 |
| HXA024 | 110*100 | 100 | 110 | 120 | 4 | 15 | 25 |
產(chǎn)品詳細(xì)圖
包裝方式
聯(lián)系人:李經(jīng)理(銷(xiāo)售主管)
手機(jī):18913091313
郵箱:3489314489@qq.com