| 是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認證: | UL, ROHS |
| 加工定制: | 是 | 厚度: | 0.18mm |
| 顏色: | 青色 | 尺寸: | 0.18mmx1000mm |
| 品牌: | 丹美森 | 等級: | 級 |
| 特點: | B級 | 耐熱性: | 130度 |
| 型號: | QKZ-018 | 規(guī)格: | 0.18mmx1000mm |
| 商標: | DANSEN | 包裝: | 拉伸膜 |
| 擊穿電壓: | 大于4KV | 產(chǎn)量: | 1000000 |
|
序號
NO.
|
參數(shù)名稱
Properties
|
單位Units |
指標值
Values
|
||||||||
| 1 | 標稱厚度Nominal thickness | mm | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 2 | 厚度允差Thicknessallowed tolerance | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| 3 | 標稱定量Nominal grammage | g/m2 | 120 | 138 | 155 | 180 | 210 | 255 | 300 | 450 | 550 |
| 5 | 薄膜標稱厚度Film nominal thickness | um | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | 拉伸強度(縱向) Tensile strength(MD) | N/10mm | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥120 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| 7 | 拉伸強度(橫向) Tensile strength(XD) | N/10mm | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥95 | ≥105 | ≥105 | ≥105 |
| 8 | 伸長率(縱向)Elongation(MD) | % | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
| 9 | 伸長率(橫向)Elongation(XD) | % | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
| 10 | 擊穿電壓Electric breakdown voltage | KV | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥4.5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
| 11 | 熱態(tài)粘結120±2℃ 10Min Bond strength at 180±2℃ | 不分層、不起泡、不流膠No delamination,no blister,no adhesive flow | |||||||||




聯(lián)系人:李家林(總經(jīng)理)
手機:18588238003
郵箱:damsen@163.com