您好,歡迎來(lái)到商國(guó)互聯(lián)![ 登陸 ] [ 免費(fèi)注冊(cè) ] [ 密碼找回 ]
當(dāng)前位置:商國(guó)互聯(lián)首頁(yè) 產(chǎn)品庫(kù) 紙業(yè)、印刷、包裝 工業(yè)用紙 絕緣紙
| 是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | ROHS, REACH |
| 加工定制: | 是 | 厚度: | 0.3mm |
| 顏色: | 紅色 | 尺寸: | 0.3mmx1000mm |
| 品牌: | 丹美森 | 等級(jí): | B |
| 特點(diǎn): | 不起泡,無(wú)針孔,不起層 | 耐熱性: | 130 |
| 型號(hào): | HKB-030 | 規(guī)格: | 按客戶規(guī)格任意分切 |
| 商標(biāo): | 丹美森 | 包裝: | 按客戶要求包裝 |
| 產(chǎn)量: | 100000000 |




| 序號(hào)NO. |
參數(shù)名稱 Properties |
單位 Units |
指標(biāo)值 Values |
||||||||
| 1 | 標(biāo)稱厚度Nominal thickness | mm | 0.1 | 0.125 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
| 2 | 厚度允差Thicknessallowed tolerance | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| 3 | 標(biāo)稱定量Nominal grammage | g/m2 | 120 | 138 | 155 | 180 | 210 | 255 | 300 | 450 | 550 |
| 5 | 薄膜標(biāo)稱厚度Film nominal thickness | um | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | 拉伸強(qiáng)度(縱向) Tensile strength(MD) | N/10mm | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥110 | ≥120 | ≥120 | ≥200 | ≥200 | ≥200 |
| 7 | 拉伸強(qiáng)度(橫向) Tensile strength(XD) | N/10mm | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥95 | ≥105 | ≥105 | ≥105 |
| 8 | 伸長(zhǎng)率(縱向)Elongation(MD) | % | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 | ≥2 |
| 9 | 伸長(zhǎng)率(橫向)Elongation(XD) | % | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
| 10 | 擊穿電壓Electric breakdown voltage | KV | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥3.5 | ≥4.5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
| 11 | 熱態(tài)粘結(jié)120±2℃ 10Min Bond strength at 180±2℃ |
不分層、不起泡、不流膠No delamination,no blister,no adhesive flow |
|||||||||
聯(lián)系人:李家林(總經(jīng)理)
手機(jī):18588238003
郵箱:damsen@163.com