
Q345D低合金熱軋卷
倉庫 產(chǎn)地 品名 規(guī)格 厚度 寬度 長度 材質(zhì) 可供量 庫存量 可供件數(shù) 庫存件數(shù) 捆包件數(shù) 計量單位 入庫日期 銷售單價
金博庫 萊鋼 低合金卷 6*1250*C 6 1250 0 Q345D 19.94 19.94 1 1 1 卷 2014-5-14 3920
金博庫 萊鋼 低合金卷 6*1250*C 6 1250 0 Q345D 19.93 19.93 1 1 1 卷 2014-5-14 3920
金博庫 萊鋼 低合金卷 6*1250*C 6 1250 0 Q345D 19.9 19.9 1 1 1 卷 2014-5-14 3920
金博庫 萊鋼 低合金卷 6*1250*C 6 1250 0 Q345D 19.87 19.87 1 1 1 卷 2014-5-14 3920
金博庫 萊鋼 低合金卷 10*1250*C 10 1250 0 Q345D 19.35 19.35 1 1 1 卷 2014-5-14 3920
金博庫 萊鋼 低合金卷 10*1250*C 10 1250 0 Q345D 20.07 20.07 1 1 1 卷 2014-5-14 3920
金博庫 萊鋼 低合金卷 10*1250*C 10 1250 0 Q345D 20.05 20.05 1 1 1 卷 2014-5-14 3920
金博庫 萊鋼 低合金卷 10*1250*C 10 1250 0 Q345D 20.02 20.02 1 1 1 卷 2014-5-14 3920
金博庫 本鋼 低合金卷 5*1500*C 5 1500 0 Q345D 28.69 28.69 1 1 1 卷 2014-7-14 4000
金博庫 本鋼 低合金卷 6*1500*C 6 1500 0 Q345D 56.96 56.96 2 2 2 卷 2014-7-14 4000
金博庫 本鋼 低合金卷 10*1500*C 10 1500 0 Q345D 28.66 28.66 1 1 1 卷 2014-7-14 4000
金博庫 本鋼 低合金卷 4*1500*C 4 1500 0 Q345D 22.19 22.19 1 1 0 卷 2014-7-14 4000
金博庫 本鋼 低合金卷 1.8*1250*C 1.8 1250 0 Q345D 9.14 9.14 1 1 0 卷 2012-6-27 4630
金博庫 本鋼 低合金卷 2.5*1500*C 2.5 1500 0 Q345D 22.24 22.24 1 1 1 卷 2013-6-17 4430
金博庫 本鋼 低合金卷 1.8*1250*C 1.8 1250 0 Q345D 17.93 17.93 1 1 1 卷 2014-1-14 4630
*您的姓名:
*聯(lián)系手機:
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容: