您好,歡迎來(lái)到商國(guó)互聯(lián)![ 登陸 ] [ 免費(fèi)注冊(cè) ] [ 密碼找回 ]
當(dāng)前位置:商國(guó)互聯(lián)首頁(yè) 供應(yīng)信息 電工電氣、照明 電動(dòng)機(jī) 特殊電機(jī)

供應(yīng)YZO振動(dòng)電機(jī)
YZO振動(dòng)電機(jī)的特點(diǎn): ?、偌ふ窳εc出力配合適當(dāng);激振力大;機(jī)體強(qiáng)度大;噪音低?! 、诳砂凑詹煌挠猛具x擇振動(dòng)頻率和振幅?! 、廴忾]結(jié)構(gòu),可在任何無(wú)防爆要求的粉塵條件下工作?! 、芸筛鶕?jù)振動(dòng)電機(jī)的安裝方式改變激振力的方向?! 、葜豁氄{(diào)整偏心塊的夾角,就可無(wú)級(jí)調(diào)整激振力?! 、蘧S護(hù)保養(yǎng)簡(jiǎn)便?! 、咭?guī)格齊全,能滿足各類振動(dòng)機(jī)械的工作需要。
振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī)為各類振動(dòng)機(jī)械通用激振源。如振動(dòng)給料機(jī),振動(dòng)輸送機(jī)、振動(dòng)烘干機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)、料倉(cāng)的振動(dòng)防閉塞等。可廣泛應(yīng)用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、鐵道、水泥、港口等待業(yè),深受全國(guó)廣大用戶歡迎。環(huán)境溫度:不超過(guò)40℃ ?! “危翰怀^(guò)1000米電源電壓:380伏 電源頻率:50赫茲防護(hù)等級(jí):IP54 IP55 接 法:Y 或 Δ絕緣等級(jí):B、F 工作方法:S1(連續(xù))
 
YZO系列振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) 激振力(KN) 功率(KW) 電流(A) 主要結(jié)構(gòu)尺寸(mm) 重量(kg)
L H A B C D E F H1 Ф H M
YZO-1.5-2 1.5 0.15 0.38 300 203 150 210 124 180 100 70 82 98 30 10 19
YZO-2.5-2 2.5 0.25 0.58 328 198 178 220 150 180 122 70 82 110 25 12 24
YZO-5-2 5 0.4 1.15 362 216 208 270 176 220 142 90 91 143 35 14 37
YZO-8-2 8 0.75 1.84 427 301 247 292 180 236 121 160 142 173 30 18 53
YZO-16-2 16 1.5 3.48 470 301 267 292 200 236 141 160 142 173 30 18 75
YZO-2.5-4 2.5 0.25 0.58 328 198 178 220 150 180 122 70 82 143 25 12 27
YZO-5-4 5 0.4 1.15 388 216 208 270 176 220 142 90 91 173 35 14 43
YZO-8-4 8 0.75 1.84 440 301 247 292 180 236 121 160 142 213 30 18 61
YZO-10-4 10 1 2.3 440 301 247 292 180 236 121 160 142 213 30 18 75
YZO-16-4 16 1.5 3.48 538 364 298 330 224 270 172 120 163 243 30 21 107
YZO-17-4 17 0.75 1.8 450 300 240 330 150 260 90 170 135 260 25 27 78
YZO-20-4 20 2 4.1 550 370 298 330 224 270 172 120 163 303 30 20 135
YZO-30-4 30 2.5 5.75 560 425 306 400 184 326 100 186 195 376 35 30 168
YZO-50-4 50 3.7 7.4 560 425 306 400 184 326 100 186 195 376 35 30 180
YZO-75-4 75 5.5 11 670 512 400 540 248 440 170 240 240 455 37 36 350
YZO-5-6 5 0.4 1.15 388 216 216 270 176 220 142 90 91 173 35 14 48
YZO-8-6 8 0.75 1.84 490 301 247 292 180 236 121 160 142 213 30 18 65
YZO-10-6 10 1 2.3 493 301 247 292 180 236 121 160 142 213 30 18 80
YZO-12-6 12 1 2.1 450 300 240 330 150 260 90 170 135 260 25 27 82
YZO-18-6 18 1.1 3.4 550 370 298 330 224 270 172 120 163 303 30 20 142
YZO-20-6 20 2 4.1 550 370 298 330 224 270 172 120 163 303 30 20 142
YZO-30-6 30 2.5 5.75 560 425 306 400 184 326 100 186 195 376 35 30 180
YZO-40-6 40 3 7.6 560 425 306 400 184 326 100 186 195 376 35 30 180
YZO-50-6 50 3.7 7.4 560 425 300 400 184 326 94 186 195 376 35 30 200
YZO-75-6 75 5.5 11 670 512 400 540 248 440 170 240 240 355 37 36 370
*您的姓名:
*聯(lián)系手機(jī):
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容:
尚未認(rèn)證,請(qǐng)謹(jǐn)慎交易