您好,歡迎來(lái)到商國(guó)互聯(lián)![ 登陸 ] [ 免費(fèi)注冊(cè) ] [ 密碼找回 ]
當(dāng)前位置:商國(guó)互聯(lián)首頁(yè) 供應(yīng)信息 電工電氣、照明 電動(dòng)機(jī) 特殊電機(jī)

供應(yīng)JZO系列振動(dòng)電機(jī)
JZO系列振動(dòng)電機(jī)
JZO振動(dòng)電機(jī)簡(jiǎn)介 振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力源與振動(dòng)源結(jié)合為一體的激振源,振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到。該系列振動(dòng)電機(jī)用途很廣泛,如應(yīng)用于電力、建材、糧食、煤炭、礦山、冶金、化工、輕工、鑄造、鐵道、水泥、港口等待業(yè),深受全國(guó)廣大用戶歡迎。
環(huán)境溫度:不超過(guò)40℃ 海 拔:不超過(guò)1000米 電源電壓:380伏 電源頻率:50赫茲 防護(hù)等級(jí):IP54 IP55 接 法:Y 或 Δ 絕緣等級(jí):B、F 工作方法:S1(連續(xù))
JZO系列振動(dòng)電機(jī)技術(shù)數(shù)據(jù)、安裝及外型尺寸
型號(hào) 功率(KW) 激振力(KN) 額定電流(A) 安裝尺寸(mm) 外形尺寸(mm) 重量(Kg)
D A B G H HD KA KB L AB BB K
JZO-0.7-2 0.75 0.075 0.023 90 152 116 22 63 160 60 20 220 175 140 8 12
JZO-1.5-2 1.5 0.15 0.47 102 180 126 22 75 178 70 24 225 214 150 10 18
JZO-2.5-2 2.5 0.25 0.79 102 180 140 28 80 178 70 28 270 214 168 12 20
JZO-5-2 5 0.4 1.24 140 220 176 35 90 216 90 34 328 270 210 14 34
JZO-8-2 8 0.75 2.03 170 236 180 25 170 275 76 65 428 292 249 18 58
JZO-16-2 16 1.5 4.74 210 270 224 30 190 350 76 85 528 330 298 20 90
JZO-30-2 30 3.0 9.5 250 310 220 30 160 350 90 85 540 380 280 30 115
JZO-1.2-4 1.2 0.08 0.248 140 152 116 22 63 160 60 20 240 170 140 8 14
JZO-2.5-4 2.5 0.1 0.32 140 180 140 28 80 176 70 28 288 214 168 12 25
JZO-5-4 5 0.2 0.60 170 220 176 35 90 216 90 34 350 300 208 14 42
JZO-8-4 8 0.4 1.24 210 236 180 25 170 275 76 65 428 292 250 18 58
JZO-16-4 16 0.75 2.3 250 270 224 30 190 350 76 85 520 330 298 20 92
JZO-32-4 32 1.5 4.74 278 310 220 30 160 350 90 85 540 380 280 30 115
JZO-50-4 50 2.2 6.96 120 390 195 30 220 473 115 120 561 480 311 34 189
JZO-75-4 75 3.7 11.7 464 440 258 35 255 533 140 135 620 520 384 34 320
JZO-2.5-6 2.5 0.2 0.62 170 220 146 28 90 216 90 30 300 270 178 10 38
JZO-5-6 5 0.4 1.24 210 220 176 20 120 240 90 34 380 280 249 14 50
JZO-10-6 10 0.75 2.3 250 236 180 25 170 289 76 65 470 280 250 18 73
JZO-18-6 18 1.1 3.4 320 260 190 25 160 320 80 85 480 320 270 28 110
JZO-20-6 20 1.5 4.6 310 270 224 30 190 360 76 85 520 330 298 20 120
JZO-30-6 30 2.2 6.43 350 350 180 33 190 400 100 100 560 430 350 30 173
JZO-40-6 40 3.0 7.6 350 350 195 33 190 400 100 100 580 430 350 34 145
JZO-50-6 50 3.7 11.4 420 390 195 30 225 473 115 120 545 480 311 34 205
JZO-75-6 75 5.5 17.4 464 440 248 35 255 533 140 135 660 520 384 34 350
JZO-100- 6 100 7.5 23.75 480 440 258 40 260 605 200 135 660 620 430 34 440
*您的姓名:
*聯(lián)系手機(jī):
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容:
尚未認(rèn)證,請(qǐng)謹(jǐn)慎交易