當(dāng)前位置:商國互聯(lián)首頁 供應(yīng)信息 電工電氣、照明 電動機 特殊電機

供應(yīng)YEJ系列電磁制動電動機
1.概述YEJ系列電磁制動電動機,絕緣等級、防護(hù)等級、冷卻方法、結(jié)構(gòu)與安裝型式、使用條件、額定電壓、額定頻率等與Y系列(IP44)電動機相同,具有附加圓盤型直流電磁制動器,適用于一切要求快速停止、準(zhǔn)確定位、往復(fù)運轉(zhuǎn)的各種機械。 制動方式:無勵磁制動。電磁制動器額定電壓:H100及以下者為直流99V、H112及以上者為直流170V。
2.(1)結(jié)構(gòu)域時間特性:YEJ系列電磁制動三相異步電動機是在Y系列(ip44)電動機的后端蓋與風(fēng)扇之間附加—直流電磁制動器所組成的派生系統(tǒng)產(chǎn)品,制動方式為斷電制動,該系列電動機的功率等級與安裝尺寸的對應(yīng)關(guān)系、安裝尺寸、安裝型式、絕緣等級、使用條件、工作方式、冷卻方法、額定電壓與額定頻率等與Y系統(tǒng)(ip44)相應(yīng)規(guī)格相同,電動機的防護(hù)等級為ip44,而制動器的機械部分為ip23,電動機的結(jié)構(gòu)如圖一所示。
(2)YEJ系列電動機的制動時間特性與整流裝置的接線有關(guān)。整流裝置與電源的兩種連接方式,如圖二所示。兩種摩擦制動時間tbr相同,但釋放時間不同。
五、YEJ系列電磁制動三相異步機技術(shù)數(shù)據(jù)
型 號 額定 功率 KW 滿載時 堵轉(zhuǎn)電流 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 最大轉(zhuǎn)矩 靜制動力矩不小于 N.m 勵磁電壓 Uf V 慣量距 GD2 Kgf.m2 空 載制 動時 間不大于s
轉(zhuǎn)速r/min 電流A 效率 % 功率因數(shù) 額定電流 額定轉(zhuǎn)矩 額定轉(zhuǎn)矩
YEJ801-2 0.75 3000 1.9 73 0.84 7.0 2.2 2.2 7.36 99 0.00428 0.20
YEJ802-2 1.1 3000 2.6 76 0.86 7.0 2.2 2.2 7.36 99 0.00496 0.20
YEJ90S-2 1.5 3000 3.4 79 0.85 7.0 2.2 2.2 14.7 99 0.0074 0.25
YEJ90L-2 2.2 3000 4.7 82 0.86 7.0 2.2 2.2 14.7 99 0.00933 0.25
YEJ100L-2 3.0 3000 6.4 82 0.87 7.0 2.2 2.2 29.4 99 0.01064 0.3
YEJ112M-2 4.0 3000 8.2 85.5 0.87 7.0 2.2 2.2 39.2 170 0.03199 0.35
YEJ132S1-2 5.5 3000 11.1 86.2 0.88 7.0 2.2 2.2 73.6 170 0.06434 0.40
YEJ132S2-2 7.5 3000 15 86.2 0.88 7.0 2.2 2.2 73.6 170 0.0724 0.40
YEJ160M1-2 11 3000 21.8 87.2 0.88 7.0 2.2 2.2 147.2 170 0.22853 0.50
YEJ160M2-2 15 3000 29.4 88.2 0.88 7.0 2.2 2.2 147.2 170 0.26623 0.50
YEJ160L-2 18.5 3000 35.5 89 0.89 7.0 2.2 2.2 147.2 170 0.316 0.50
YEJ801-4 0.55 1500 1.6 70.5 0.76 6.5 2.2 2.2 7.36 99 0.00866 0.20
YEJ802-4 0.75 1500 2.1 72.5 0.76 6.5 2.2 2.2 7.36 99 0.01073 0.20
YEJ90S-4 1.1 1500 2.7 79 0.78 6.5 2.2 2.2 14.7 99 0.01132 0.25
YEJ90L-4 1.5 1500 3.7 79 0.79 6.5 2.2 2.2 14.7 99 0.0143 0.25
YEJ100L1-4 2.2 1500 5.0 81 0.82 7.0 2.2 2.2 29.4 99 0.02733 0.30
YEJ100L2-4 3.0 1500 6.8 82.5 0.81 7.0 2.2 2.2 29.4 99 0.03506 0.30
YEJ112M-4 4.0 1500 8.8 84.5 0.82 7.0 2.2 2.2 39.2 170 0.04969 0.35
YEJ132S-4 5.5 1500 11.6 85.5 0.84 7.0 2.2 2.2 73.6 170 0.11584 0.40
YEJ132M-4 7.5 1500 15.4 87 0.85 7.0 2.2 2.2 73.6 170 0.15404 0.40
YEJ160M-4 11 1500 22.6 88 0.84 7.0 2.2 2.2 147.2 170 0.3986 0.50
YEJ160L-4 15 1500 30.3 88.5 0.85 7.0 2.2 2.2 147.2 170 0.68283 0.50
YEJ90S-6 0.75 1000 2.3 72.5 0.70 6.0 2.0 2.0 14.7 99 0.01514 0.25
YEJ90L-6 1.1 1000 3.2 73.5 0.72 6.0 2.0 2.0 14.7 99 0.01815 0.25
YEJ100L-6 1.5 1000 4.0 77.5 0.74 6.0 2.0 2.0 29.4 99 0.03573 0.30
YEJ112M-6 2.2 1000 5.6 80.5 0.74 6.0 2.0 2.0 39.2 170 0.07639 0.35
YEJ132S-6 3.0 1000 7.2 83 0.76 6.5 2.0 2.0 73.6 170 0.15437 0.40
YEJ132M1-6 4.0 1000 9.4 84 0.77 6.5 2.0 2.0 73.6 170 0.1906 0.40
YEJ132M2-6 5.5 1000 12.6 85.3 0.78 6.5 2.0 2.0 73.6 170 0.2384 0.40
YEJ160M-6 7.5 1000 17 86 0.78 6.5 2.0 2.0 147.2 170 0.45813 0.50
YEJ160L-6 11 1000 24.6 86 0.78 6.5 2.0 2.0 147.2 170 0.59078
*您的姓名:
*聯(lián)系手機:
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容:
尚未認(rèn)證,請謹(jǐn)慎交易