您好,歡迎來(lái)到商國(guó)互聯(lián)![ 登陸 ] [ 免費(fèi)注冊(cè) ] [ 密碼找回 ]

供應(yīng)NF系列工業(yè)暖風(fēng)機(jī)
特點(diǎn):本系列工業(yè)暖風(fēng)機(jī)均采用銅管鋁翅高效換熱器,冷軋鋼板光潔外殼,表面進(jìn)行高壓靜電噴涂,美觀大方。
安裝:工業(yè)廠房?jī)?nèi),墻壁或中心柱安裝,出風(fēng)方向?yàn)樗綑M吹。
熱水暖風(fēng)機(jī) 在熱水進(jìn)水溫度93.3℃,進(jìn)口空氣溫度15.6℃條件下的性能數(shù)據(jù)
型號(hào) 散熱量(KW) 噪聲
等級(jí) 熱水?dāng)?shù)據(jù) 空氣數(shù)據(jù) 電機(jī)數(shù)據(jù)
熱水流量(m3/h) 水壓降(kpa) 安裝高度(m) 射程(m) 風(fēng)量(m3/h) 平均出口風(fēng)速(m/s) 出口風(fēng)溫(℃) 軸功率(W) 轉(zhuǎn)速(RPM)
NF-6.1 3.8 II 0.30 1.49 2.7 5.2 612 2.33 36 20 1400
NF-6.9 5.1 II 0.39 2.39 2.7 5.5 688 26.5 39 20 1400
NF-9.6 7.2 II 0.57 2.99 3.0 6.1 963 2.33 40 45 1400
NF-11.2 9.9 III 0.77 5.68 3.7 7.6 1116 2.74 44 45 1400
NF-17.1 13.6 III 1.07 9.56 4.3 8.8 1712 2.77 41 75 1400
NF-20.5 18.1 III 1.41 17.04 4.6 9.4 2049 3.34 44 75 1400
NF-23.7 23.7 III 1.84 10.76 4.6 9.8 2370 3.91 47 100 900
NF-27.1 26.4 III 2.04 12.85 4.9 10.1 2714 4.46 46 100 900
NF-38.2 39.0 IV 3.02 26.60 5.2 10.4 3823 3.43 48 200 900
NF-44.3 45.7 IV 3.54 34.67 5.5 11.3 4434 3.98 48 200 900
NF-59.6 58.0 V 4.50 30.79 5.8 12.2 5963 2.95 46 260 900
NF-65.7 65.6 V 5.09 37.66 6.1 13.4 6575 3.25 47 310 900
NF-78.4 80.0 V 6.20 38.56 6.1 14.0 7844 3.89 48 310 900
說(shuō)明:環(huán)境溫度和水溫發(fā)生變化時(shí),散熱量參數(shù)需要做調(diào)整,具體參數(shù)請(qǐng)參照產(chǎn)品手冊(cè)。
蒸汽暖風(fēng)機(jī) 在蒸汽壓力為0.14bar和進(jìn)口空氣溫度為15.6℃標(biāo)準(zhǔn)條件下性能數(shù)據(jù)
型號(hào) 散熱量(KW) 噪聲等級(jí) 空氣數(shù)據(jù) 蒸汽數(shù)據(jù) 電機(jī)數(shù)據(jù)
安裝高度(m) 射程(m) 風(fēng)量(m3/h) 平均出口風(fēng)速(m/s) 出口風(fēng)溫(℃) 蒸汽流量(Kg/h) 軸功率(W) 轉(zhuǎn)速(RPM)
NF-6.1 5.3 II 2.7 5.2 612 2.33 43 8.2 20 1400
NF-6.9 7.0 II 2.7 5.5 688 2.65 48 11.3 20 1400
NF-9.6 9.7 II 3.0 6.1 963 2.33 48 15.9 45 1400
NF-11.2 13.8 III 3.7 7.6 1116 2.74 54 22.2 45 1400
NF-17.1 18.5 III 4.3 8.8 1712 2.77 49 29.9 75 1400
NF-20.5 25.2 III 4.6 9.4 2049 3.34 54 40.4 75 1400
NF-23.7 31.6 III 4.6 9.8 2370 3.91 57 50.3 100 900
NF-27.1 35.5 III 4.9 10.1 2714 4.46 56 57.2 100 900
NF-38.2 48.3 IV 5.2 10.4 3823 3.43 55 77.1 200 900
NF-44.3 56.5 IV 5.5 11.3 4434 3.98 56 90.7 200 900
NF-59.6 75.6 V 5.8 12.2 5963 2.95 55 121.1 260 900
NF-65.8 85.0 V 6.1 13.4 6575 3.25 56 136.1 310 900
NF-78.4 99.6 V 6.1 14.0 7844 3.89 55 159.7 310 900
*您的姓名:
*聯(lián)系手機(jī):
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容: