當(dāng)前位置:商國互聯(lián)首頁 供應(yīng)信息 機(jī)械及行業(yè)設(shè)備 制冷設(shè)備 其他制冷設(shè)備

離心風(fēng)機(jī)多翼式離心通風(fēng)機(jī)低噪音離心風(fēng)機(jī)工廠通風(fēng)機(jī)排風(fēng)機(jī)
CF(A)多翼式離心通風(fēng)機(jī)系列本機(jī)采用離心式結(jié)構(gòu),具有耗電少、風(fēng)量大、噪聲低、美觀堅(jiān)固耐用等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于廚房、賓館酒樓、廠礦企業(yè)機(jī)械設(shè)備及公共場所等通風(fēng)換氣及抽油煙之用,90°、180°、270°、0°四種角度可調(diào)。
機(jī)號(№) 功率(kW) 電壓(V) 轉(zhuǎn)速(r/min) 流量(m3/h) 全壓(Pa)
1.5A 0.37 220/380 2800 810~1080 785~735
2A 0.37 220/380 1400 620~1123 256~170
1.1 220/380 2800 1230~2150 1020~690
2.5A 0.55 220/380 1450 951~1690 460~420
0.75 220 1400 1210~2330 430~388
0.75 380 1400 1210~2330 430~388
2.2 220 2900 740~2818 1540~1298
2.2 380 2900 740~2818 1540~1298
3A 0.75 380 910 1286~2198 286~238
1.1 220 1400 1960~3389 686~548
1.1 380 1400 1960~3389 686~548
1.5 220 1450 2030~3500 720~589
1.5 380 1450 2030~3500 720~589
3.5A 1.1 380 910 2009~3130 494~261
2.2 220 1400 3182~4834 902~755
2.2 380 1400 3182~4834 902~755
3 380 1450 3203~5000 1080~817
4A 1.5 380 940 2853~4210 700~469
4 380 1440 3962~5698 1208~1080
*您的姓名:
*聯(lián)系手機(jī):
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容:
尚未認(rèn)證,請謹(jǐn)慎交易