當前位置:商國互聯首頁 供應信息 涂料、橡塑、表面處理 通用塑料 PP

天津中沙 EP300H PP
廠家(產地)
中沙天津
牌號
EP300H
銷售方式
品牌經銷
類型
標準料
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 物理性能 | 熔體質量流動速率 | 2.16kg負載 | GB/T 3682-2000 | 2.28 | g/10min |
| 模塑收縮率 | 平行 | GB/T 17037.4-2003 | 1.6 | % | |
| 模塑收縮率 | 垂直 | GB/T 17037.4-2003 | 1.7 | % | |
| 機械性能 | 彎曲模量 | GB/T 9341-2000 | 1122 | MPa | |
| 拉伸屈服強度 | GB/T 1040.2-2006 | 23 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | GB/T 3398.2-2008 | 85 | |||
| 簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | GB/T 1043-2008 | 21 | Kj/m2 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | -20℃ | GB/T 1043-2008 | 8.3 | Kj/m2 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | GB/T 1634.1-2004 | 71 | ℃ |
| 其它 | 大粒和小粒 | SH/T 1541-2006 | 9.5 | g/kg | |
| 灰分 | GB/T 9345.1-2008 | 0.014 | % | ||
*您的姓名:
*聯系手機:
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數量:
*咨詢內容: