您好,歡迎來到商國互聯(lián)![ 登陸 ] [ 免費(fèi)注冊(cè) ] [ 密碼找回 ]

天津中沙 EP300H PP
廠家(產(chǎn)地)
中沙天津
牌號(hào)
EP300H
銷售方式
品牌經(jīng)銷
類型
標(biāo)準(zhǔn)料
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 2.16kg負(fù)載 | GB/T 3682-2000 | 2.28 | g/10min |
| 模塑收縮率 | 平行 | GB/T 17037.4-2003 | 1.6 | % | |
| 模塑收縮率 | 垂直 | GB/T 17037.4-2003 | 1.7 | % | |
| 機(jī)械性能 | 彎曲模量 | GB/T 9341-2000 | 1122 | MPa | |
| 拉伸屈服強(qiáng)度 | GB/T 1040.2-2006 | 23 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | GB/T 3398.2-2008 | 85 | |||
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | GB/T 1043-2008 | 21 | Kj/m2 | |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -20℃ | GB/T 1043-2008 | 8.3 | Kj/m2 | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | GB/T 1634.1-2004 | 71 | ℃ |
| 其它 | 大粒和小粒 | SH/T 1541-2006 | 9.5 | g/kg | |
| 灰分 | GB/T 9345.1-2008 | 0.014 | % | ||
聯(lián)系人:董浩(銷售經(jīng)理)
手機(jī):13717593213
郵箱:309961456@qq.com
*您的姓名:
*聯(lián)系手機(jī):
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容: