| 設(shè)備型號 |
最大有效氯產(chǎn)量 (kg/h) |
耗鹽量 (kg鹽/kg有效氯) |
輸入功率 (KW) |
輸入電壓 (AC V) |
設(shè)備外形尺寸 (L×W×H)cm |
外接管徑 | ||||
| 總進水管 | 消毒劑出口 | 排污管 | 排氣管 | 進氣管 | ||||||
| DEXF-L-2kg | 2 | 1.6 | 16 | 380 | 120×370×150 | DN50 | DN65 | DN32 | DN25 | DN25 |
| DEXF-L-5kg | 5 | 35 | 360×450×150 | DN65 | DN80 | DN32 | DN25 | DN25 | ||
| DEXF-L-10kg | 10 | 70 | 630×650×150 | DN65 | DN80 | DN32 | DN25 | DN25 | ||
| DEXF-L-20kg | 20 | 140 | 930×850×150 | DN80 | DN100 | DN40 | DN32 | DN32 | ||
| DEXF-L-50kg | 50 | 300 | 930×850×350 | DN100 | DN100 | DN40 | DN32 | DN32 | ||
| DEXF-L-100kg | 100 | 600 | 定制 | DN150 | DN150 | DN40 | DN32 | DN32 | ||
| DEXF-L-200kg | 200 | 1200 | 定制 | DN200 | DN200 | DN40 | DN32 | DN32 | ||
1、電解法二氧化氯發(fā)生器有效氯產(chǎn)量零到最大連續(xù)可調(diào),調(diào)整精度0.1克每小時。
聯(lián)系人:車先生(網(wǎng)絡(luò))
手機:13651311305
郵箱:shuixiaodu@126.com