您好,歡迎來(lái)到商國(guó)互聯(lián)![ 登陸 ] [ 免費(fèi)注冊(cè) ] [ 密碼找回 ]
當(dāng)前位置:商國(guó)互聯(lián)首頁(yè) 產(chǎn)品庫(kù) 機(jī)械及行業(yè)設(shè)備 粉碎設(shè)備 破碎機(jī)
PF系列反擊式破碎機(jī)分為二腔和三腔兩個(gè)系列,能處理邊長(zhǎng)不超過(guò)500mm、抗壓強(qiáng)度不超過(guò)250MPa的各種粗、中、細(xì)物料(花崗巖、石灰石、混凝土等)。工作時(shí),在電機(jī)帶動(dòng)下,轉(zhuǎn)子高速旋轉(zhuǎn),物料進(jìn)入后與轉(zhuǎn)子上的鈑錘撞擊破碎,然后被反擊到襯板上再次破碎,最后經(jīng)出料口排出。
反擊式破碎機(jī)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
1、具有過(guò)料、過(guò)鐵保護(hù)功能,有效保護(hù)設(shè)備。
2、具有產(chǎn)品粒度調(diào)整功能。
3、液壓、拉桿兩種啟蓋方式,有效減低勞動(dòng)強(qiáng)度。
4、采用獨(dú)特鍥塊鈑錘鎖緊機(jī)構(gòu),調(diào)整鈑錘方便快捷。
5、鈑錘設(shè)計(jì),可雙面使用,有效降低生產(chǎn)成本。
6、三腔設(shè)計(jì),滿足不同客戶需求。
7、無(wú)鍵連接,機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)更加穩(wěn)定。
反擊式破碎機(jī)工作原理:
本機(jī)器是一種利用沖擊能來(lái)破碎物料的破碎機(jī)械。當(dāng)物料進(jìn)入板錘作用區(qū)時(shí),收到板錘的高速?zèng)_擊使被破碎物不斷被拋向安裝在轉(zhuǎn)子上方的反擊裝置上破碎,然后又從反擊襯板上彈回到板錘作用區(qū)重新破碎。此過(guò)程重復(fù)進(jìn)行,直到物料被破碎至所需粒度,由機(jī)器下部排出為止。調(diào)整反擊架與轉(zhuǎn)子架之間的間隙可達(dá)到改變物料出料粒度和物料形狀的目的。
反擊式破碎機(jī)工作示意圖:
PF反擊式破碎機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率(kw) | 重量(t) | 外型尺寸長(zhǎng)×寬×高 (mm) |
| PF-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 35-50 | Y250M-6 | 37 | 9.5 | 1800×1600×1800 |
| PF-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | Y315S-6 | 75 | 14 | 2340×2007×2500 |
| PF-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | Y315L1-6 | 110 | 17 | 2582×2053×2809 |
| PF-1212 | Φ1250×1200 | 400×1250 | 350 | 70-140 | Y315L2-6 | 132 | 17.5 | 2582×2203×2809 |
| PF-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-160 | Y315L2-6 | 132 | 22 | 2582×2403×2809 |
| PF-1315 | Φ1300×1500 | 680×1520 | 350 | 90-220 | Y2-355M2-6 | 200 | 26 | 2930×2761×3053 |
| PF-1320 | Φ1300×2000 | 680×1570 | 350 | 110-350 | Y2-355M2-6 | 280 | 28 | 3340×2950×3000 |
三腔反擊破規(guī)格與性能參數(shù)表:
| 型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 進(jìn)料口尺寸(mm) | 最大進(jìn)料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率(kw) | 重量(t) | 外型尺寸長(zhǎng)×寬×高 (mm) |
| PFV-1007 | Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 25-45 | Y250M-6 | 55 | 10.5 | 1800×1600×1800 |
| PFV-1010 | Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 35-60 | Y315S-6 | 75 | 14.8 | 2340×2007×2500 |
| PFV-1210 | Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 45-100 | Y315L1-6 | 110 | 18 | 2582×2053×2809 |
| PFV-1214 | Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 60-140 | Y315L2-6 | 132 | 23.5 | 2582×2403×2809 |
| PFV-1315 | Φ1300×1500 | 565×1600 | 350 | 70-180 | Y2-355M2-6 | 200 | 28 | 2996×2701×2472 |
| PFV-1320 | Φ1300×2000 | 496×2100 | 350 | 110-300 | Y2-355M2-6 | 280 | 30 | 3308×3205×2613 |
聯(lián)系人:王昌鑒(經(jīng)理)
手機(jī):15225914482
郵箱:779486615@qq.com