您好,歡迎來到商國互聯(lián)![ 登陸 ] [ 免費(fèi)注冊(cè) ] [ 密碼找回 ]
當(dāng)前位置:商國互聯(lián)首頁 產(chǎn)品庫 機(jī)械及行業(yè)設(shè)備 其他行業(yè)專用設(shè)備 其他行業(yè)專用設(shè)備
高速度 高性價(jià)
進(jìn)口高精度靜音導(dǎo)軌,同比C級(jí)精度提升30%,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定高品質(zhì)打印。
多個(gè)高精度模具組成的小車,實(shí)現(xiàn)了噴頭高度無限調(diào)整,墨囊固定和簡潔的噴頭物理調(diào)整等功能
| 項(xiàng)目Ltems | 技術(shù)參數(shù)Technical Parameters | |||
| 機(jī)器型號(hào)Model | 普捷熱升華旗幟機(jī) | |||
| 噴頭 | 噴頭類型 Printhead | 愛普生5113打印噴頭 | ||
| 數(shù)量QTY | 1 2 | |||
|
|
墨水顏色 Color | 1*4 C M M K 2*4 C M M K | ||
| 墨水 Lnk | 墨水類型 Lnk type | 壓電式噴頭專用弱溶劑墨 | ||
|
|
供墨方式 ink supply | 恒壓自動(dòng)供墨Electric pump outomafic ink supply | ||
|
|
生產(chǎn)模式 prodrction | 40m2/h 80m2/h | ||
|
|
精度模式 precision | 30m2/h 60m2/h | ||
|
|
照片模式 photo | 20m2/h 40m2/h | ||
| 加熱 Heating | 烘干加熱 Drying | 前加熱、平臺(tái)加熱后預(yù)熱 Front platform heading | ||
| 介質(zhì) Media | 介質(zhì)尺寸 Dimension | 1820mm | ||
|
|
介質(zhì)類型 Medea type | 雙透旗幟布、條幅布、布匹印花、熱轉(zhuǎn)印紙等各種熱升華打印 | ||
|
|
介質(zhì)傳輸 Medea transfer | 電機(jī)高精度送布系統(tǒng) | ||
| 噴頭清洗 Cleaning | 全自動(dòng)清洗裝置,全自動(dòng)刮墨裝置 | |||
| 打印接口 Lnterface | USB | |||
| 工作環(huán)境 Working | 溫度:18C°-29C°、濕度:50%-80% | |||
| 電源 Power Supply | 額定功率Power:280W-1200W 額定電壓 Ratad voltage:AC220V(+_10%)50HZ | |||
| 機(jī)器尺寸 Dimension |
長*寬*高:L2800*W1200*H1650(mm) |
|||
| 機(jī)器重量 Weight |
500kg |
|||