您好,歡迎來(lái)到商國(guó)互聯(lián)![ 登陸 ] [ 免費(fèi)注冊(cè) ] [ 密碼找回 ]
當(dāng)前位置:商國(guó)互聯(lián)首頁(yè) 產(chǎn)品庫(kù) 機(jī)械及行業(yè)設(shè)備 泵 潛水泵
QSP三相電噴泉專用潛水泵實(shí)物圖
QSP噴泉專用潛水泵使用效果圖
QSP三相電噴泉專用潛水泵工作原理
開泵前,吸入管和泵內(nèi)必須充滿液體。開泵后,葉輪高速旋轉(zhuǎn),其中的液體隨著葉片一起旋轉(zhuǎn),在離心力的作用下,飛離葉輪向外射出,射出的液體在泵殼擴(kuò)散室內(nèi)速度逐漸變慢,壓力逐漸增加,然后從泵出口,排出管流出。此時(shí),在葉片中心處由于液體被甩向周圍而形成既沒(méi)有空氣又沒(méi)有液體的真空低壓區(qū),液池中的液體在池面大氣壓的作用下,經(jīng)吸入管流入泵內(nèi),液體就是這樣連續(xù)不斷地從液池中被抽吸上來(lái)又連續(xù)不斷地從排出管流出。
噴泉泵機(jī)組組成
由水泵、潛水電機(jī)(包括電纜)、輸水管和控制開關(guān)四大部分組成。潛水泵為單吸多級(jí)立式離心泵;潛水電機(jī)為密閉充水濕式、立式三相鼠籠異步電動(dòng)機(jī),電機(jī)與水泵通過(guò)爪式或單鍵筒式聯(lián)軸器直接;電機(jī)材料采用優(yōu)質(zhì)DR470冷軋夕鋼片,增加電機(jī)繞組的匝數(shù)及潛水線的線徑,電纜用三相四芯線JHS型噴泉專用電纜線,葉輪增加了防松動(dòng)裝置,電機(jī)內(nèi)腔采用進(jìn)口防銹磁漆,通過(guò)以上結(jié)構(gòu)改進(jìn)使?jié)撍脩T量小,從而響應(yīng)速度快,軸承采用高性能專用軸,提高絕緣等級(jí),從而滿足音樂(lè)特種噴泉頻繁起動(dòng)的需要。
QSP三相電噴泉專用潛水泵應(yīng)用
QSP型小型噴泉潛水泵主要用于噴泉供水,水產(chǎn)養(yǎng)殖等場(chǎng)所。廣泛用于低揚(yáng)程的城市、農(nóng)田排 灌、噴灌,工業(yè)及民用的供、排水系統(tǒng),丘陵、山區(qū)引水,以及低洼地排除積水。
QSP噴泉專用潛水泵噴泉專用潛水泵使用條件
1.電泵應(yīng)完全浸入水中運(yùn)行,潛水深度不小于0.5米,不大于5米。
2.環(huán)境水溫度應(yīng)不高于40℃。
3.工作介質(zhì)為無(wú)腐蝕性清水,含沙量不大于0.1%,PH值為6.5~8.5。
4.電源應(yīng)為三相50赫茲,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內(nèi)。
5.電泵應(yīng)在額定揚(yáng)程附近的適用范圍內(nèi)使用。
6.電泵應(yīng)配置相應(yīng)的啟動(dòng)保護(hù)器,可靠接地。
QSP三相電噴泉專用潛水泵保存方法:
電泵長(zhǎng)期不用時(shí),應(yīng)及時(shí)放出電機(jī)內(nèi)清水,表面擦拭干凈,涂上防銹油,放在比較清潔、干燥、無(wú)化學(xué)腐蝕的場(chǎng)所。電機(jī)內(nèi)腔充滿清水后,嚴(yán)禁放在溫度為0℃及以下的環(huán)境條件下,否則必須放凈腔內(nèi)清水,以防凍裂電機(jī)。
QSP三相電噴泉專用潛水泵噴泉泵選型參數(shù)
| 型 號(hào) |
流量 (m/h) |
揚(yáng)程 (m) |
功率 (kw) |
電壓 (v) |
頻率 (hz) |
最大 外徑 | 水泵 高度 |
法蘭 (mm) |
法蘭 中心距(mm) |
| QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
| QSP15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
| QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
| QSP15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
| QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
| QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
| QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
| QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
| QSP15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 380 | 50 | 150 | 460 | 142 | 120 |
| QSP65-5-1.1 | 65 | 5 | 1.1 | 380 | 50 | 150 | 460 | 142 | 120 |
| QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
| QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
| QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
| QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
| QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
| QSP40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 560 | 155 | 135 |
| QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
| QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
| QSP40-18-3 | 40 | 18 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
| QSP45-16-3 | 45 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
| QSP25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
| QSP32-20-3 | 32 | 20 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
| QSP50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
| QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
| QSP15-36/2-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
| QSP30-25/2-3 | 30 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
| QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
| QSP15-40/3-3M | 15 | 40 | 3 | 380 | 50 | 168 | 750 | 155 | 135 |
| QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
| QSP40-24-4 | 40 | 24 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
| QSP65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
| QSP80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
| QSP100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 50 | 184 | 650 | 155 | 135 |
| QSP25-36/2-4 | 25 | 36 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
| QSP15-45/3-4M | 15 | 45 | 4 | 380 | 50 | 168 | 810 | 155 | 135 |
| QSP15-52/4-4M | 15 | 52 | 4 | 380 | 50 | 168 | 920 | 155 | 135 |
| QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
| QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
| QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 50 | 225 | 620 | 155 | 160 |
| QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
| QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
| QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
| QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 175 |
| QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
| QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
| QSP250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
| QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 740 | 155 | 135 |
| QSP30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 740 | 155 | 135 |
| QSP30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 840 | 155 | 135 |
| QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 840 | 155 | 135 |
| QSP20-54/4-5.5M | 20 | 54 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 950 | 155 | 135 |
| QSP15-65/4-5.5M | 15 | 65 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 950 | 155 | 135 |
| QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
| QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
| QSP100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 135 |
| QSP150-8-7.5 | 150 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 175 |
| QSP250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 210 |
| QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 850 | 155 | 135 |
| QSP80-24/2-7.5 | 80 | 24 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 880 | 155 | 135 |
| QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 940 | 155 | 135 |
| QSP25-65/3-7.5 | 25 | 65 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 945 | 155 | 135 |
| QSP50-36/2-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 850 | 155 | 135 |
| QSP20-78/6-7.5M | 20 | 78 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 1360 | 155 | 132 |
| QSP120-18/2-7.5 | 120 | 18 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 880 | 155 |
175 |