以下為潤磨機(jī)橡膠襯板產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品品牌:
神工(已于2000年在國家商標(biāo)局注冊,有需求的商友們可像我們索取后通過注冊號(hào)在國家商標(biāo)局進(jìn)行查詢)
從屬系列:
球磨機(jī)橡膠襯板
代表案例:
首鋼,寶鋼,濟(jì)鋼,萊鋼(萊蕪鋼鐵)及全國各大鋼鐵廠(共近百家)(商友如若想?yún)⒂^合作單位使用情況,我們可安排專人免費(fèi)陪同)
負(fù)責(zé)生產(chǎn)及售后子公司:
金橋礦山橡膠制造廠(專業(yè)橡膠襯板售后及維護(hù),地點(diǎn)位于萊州市金橋工業(yè)園)
生產(chǎn)周期:根據(jù)客戶是否加急需求協(xié)商
價(jià)格能否面議及是否能參觀工廠及合作單位:可參觀及面議(會(huì)有公司專人陪同)
合同簽訂及付款方式:
金橋“神工”潤磨機(jī)橡膠襯板規(guī)格為四大類:
Φ2.7×3.6,Φ,3.2×4.5,Φ3.5×6.2,Φ3.8×7.5
如果您覺得這是您想要的產(chǎn)品,請(qǐng)咨詢我們詳情,銷售部劉經(jīng)理:
| 規(guī)格 | 單位 | SKMQR2745 | SKMQR3254 | SKMQR3562 | |
| 筒體內(nèi)徑 | mm | 2700 | 3200 | 3500 | |
| 筒體工作長度 | mm | 4500 | 5400 | 6200 | |
| 筒體有效容量 | mm3 | 23.5 | 39.5 | 55.6 | |
| 最大裝載量 | 物料 | t | 3.8 | 6 | 8.7 |
| 鋼球 | t | 27.3 | 44 | 64 | |
| 筒體工作轉(zhuǎn)數(shù) | r/min | 17.86 | 16.5 | 15.47 | |
| 主電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YR4503-8 | YR45003-8 | Ytm5602-6 | |
| 功率 | kw | 400 | 630 | 1000 | |
| 轉(zhuǎn)速 | r/min | 735 | 740 | 993 | |
| 電壓 | V | 6000 | 6000 | 6000 | |
| 主減速成器 | 速比 | 4.5 | 4.96 | 6.74 | |
| 輸入轉(zhuǎn)速 | r/min | 735 | 740 | 993 | |
| 慢速驅(qū)動(dòng)裝置 | 電機(jī)參數(shù) | Y160M2-8 5.5kw.380V 730r/min | Y160L-8 11kw.380V 970r/min | Y180L-8 11kw.380V 730r/min | |
| 減速機(jī)速比 | 400 | 500 | 355 | ||
| 輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 1.8 | 1.94 | 2.056 | |
| 螺旋輸料裝置 | 電機(jī)功率 | kw | 11 | 18.5 | 18.5 |
| 電機(jī)電壓 | V | 380 | 380 | 380 | |
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1500 | 1000 | 1000 | |
| 減速機(jī)輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 25.4 | 23.25 | 23.25 | |
| 速比 | 59 | 43 | 43 | ||
| 機(jī)器外形尺寸 | mm | 134×7250×5700 | 15473×7707×6280 | ||
| 機(jī)器重量(不含主電機(jī)、電控) | t | 65 | 122 | ||
| 產(chǎn)量 | t/h | 30 | 50 | ||
聯(lián)系人:劉經(jīng)理(銷售經(jīng)理)
手機(jī):18354557302
郵箱:563913490@qq.com