當(dāng)前位置:商國互聯(lián)首頁 產(chǎn)品庫 交通運(yùn)輸 集裝整理設(shè)備 其他集裝整理設(shè)備
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5040XLCH5冷藏車 | 公告批次: | 284 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ZM74X558017 |
| 車輛型號: | CLW5040XLCH5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20160520 | |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1160(Kg) | 整備質(zhì)量 | 3205(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995X1960X2900(mm) | 貨廂尺寸 | 4080,3850X1810X1850(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.4 |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 21/15(°) | 前懸/后懸: | 1110/1525(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
| 前輪距(mm): | 1440 | 后輪距(mm): | 1425 |
| 軸荷: | 1620/2875 | 最高車速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1.車廂頂部封閉不可開啟,選裝導(dǎo)流罩,選裝天窗;2.隨底盤選裝排半駕駛室,當(dāng)選裝排半駕駛室時(shí),箱體長為3850mm;3.發(fā)動(dòng)機(jī)WP3Q130E50對應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為12.4;4.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(長×寬):100mm×50mm,離地高度為450mm;5.選裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;6.ABS控制器型號/廠家:ABS8/克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司. | ||
| 底盤HFC1041P73K2C3V技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | HFC1041P73K2C3V | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5,8/6+4,3/3+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1440 | 后輪距: | 1425 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 285 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
HFC4DE1-1D WP3Q130E50 HFC4DA1-2D D25TCIE1 |
安徽江淮汽車股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽江淮汽車股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
2746 2970 2771 2499 |
112 96 88 105 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: |
LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× LJ11KBBC××××××××× LJ11RBBC××××××××× |
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|||||
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
以上信息由(程力專用汽車股份有限公司)整理,欲了解更詳,敬請咨詢我司銷售部:
【購車咨詢】
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
聯(lián)系方式:187 2792 8908(徐經(jīng)理) 公司電話:0722-3281199
商務(wù)QQ:1485713694 公司傳真:0722-3328158
郵箱:1485713695@qq.com