
| 濰坊歐意動力機械有限公司-40KW系列柴油發(fā)電機組技術規(guī)格參數(shù) | |
| 發(fā)電機組技術參數(shù): | |
| 機組型號:FL-W40 | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率(%):≤±1 |
| 功率:常用35kw備用40Kw | 電壓波動率(%):≤±0.5 |
| 額定功率因數(shù):COSΦ=0.8(滯后) | 瞬態(tài)電壓調整率(%):+20~-15 |
| 額定輸出電壓:400V/230V | 電壓穩(wěn)定時間(s):≤1 |
| 額定電流:72A | 穩(wěn)態(tài)頻率調整率(%):≤±1 |
| 額定頻率:50Hz | 頻率波動率(%):≤±0.5 |
| 額定轉速:1500rpm | 瞬態(tài)頻率調整率(%):+10~-7 |
| 啟動控制方式:電動 | 頻率穩(wěn)定時間(S):≤3 |
| 外形尺寸:1700×700×1200(L×W×Hmm) | 機組重量:750kg |
| 濰坊歐意動力機械有限公司-40KW柴油發(fā)電機組配置方案 | ||
| 柴油機 | 型號 | K4100ZD |
| 額定功率 | 41KW | |
| 汽缸數(shù) | 四缸 | |
| 缸徑*行程(mm) | 100*115 | |
| 型式 | 直列、水冷、四沖程 | |
| 進氣方式 | 渦輪增壓 | |
| 燃燒方式 | 直噴燃燒室 | |
| 活塞總排量(L) | 3.61L | |
| 燃油消耗率(g/kw.h) | ≤258.4g/kw.h | |
| 冷卻方式 | 閉式水冷卻 | |
| 啟動方式 | 電啟動 | |
| 潤滑方式 | 壓力與飛濺潤滑 | |
| 發(fā)電機 | 額定功率 | 40KW |
| 額定電流 | 54A | |
| 額定電壓 | 400V | |
| 頻率 | 50HZ | |
| 轉速 | 1500r/min | |
| 功率因數(shù) | 0.8 | |
| 相數(shù) | 三相四線 | |
| 防護等級 | IP21 | |
聯(lián)系人:譚經(jīng)理(部門經(jīng)理)
手機:18365626116
郵箱:760592645@qq.com