




| 序號 | 名稱 | 參數(shù) |
|---|---|---|
| 1 | 輸入頻率 | 200~1200MHz任選200MHz |
| 2 | 輸出頻率 | 2500~2700 MHz |
| 3 | 輸出峰值功率 | 50dBm(100W) |
| 4 | 輸出阻抗 | 50Ω/N型 |
| 5 | 輸出端反射損耗 | ≥-19dB |
| 6 | 輸入端阻抗 | 75Ω/L16型/F頭(可選) |
| 7 | 本振頻率 Fl | 2300~1500MHz(單頻點,F(xiàn)L=2500-Fin) |
| 8 | 本振相位噪聲 | -108dBc/10KHz |
| 9 | 本振頻率穩(wěn)準度 | ±2×10-6 |
| 10 | 自動增益控制(AGC) | >25dB |
| 11 | 輸入電平 | 80~105dBuv |
| 12 | 供電電壓 | 220V±10% |
| 13 | 功耗 | 360W |
聯(lián)系人:黃煒(研發(fā)部主管)
手機:13665954441
郵箱:fjqzrsd@126.com