您好,歡迎來(lái)到商國(guó)互聯(lián)![ 登陸 ] [ 免費(fèi)注冊(cè) ] [ 密碼找回 ]

塑銅鋁線(布電線)
聚氯乙烯絕緣電線
一、產(chǎn)品性能
1.產(chǎn)品依據(jù)GB5023,JB8734國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
2.電線浸水1小時(shí),經(jīng)受交流50Hz250V(450/750V)、2000V(300/500V)電壓實(shí)驗(yàn)5分鐘不擊穿。
二、使用特性
1.本產(chǎn)品適用與交流額定電壓450/750V及以下動(dòng)力、日用電器、儀器儀表及電信設(shè)備等線路。
2.電線長(zhǎng)期工作溫度應(yīng)不超過(guò)70℃,BV-90型應(yīng)不超過(guò)90℃。
3. 電線的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0℃;允許彎曲半徑;電線外徑(D)小于25mm者不小于4D;電線外徑(D)為25mm及以上者應(yīng)不小于6(D)。
三、 型號(hào)規(guī)格
型號(hào) 名稱 額定電壓 總數(shù) 標(biāo)稱截面
227IEC01(BV) 一般用途單芯硬導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 450/750 1 1.5-400
227IEC02(RV) 一般用途單芯軟導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 450/750 1 1.5-400
227IEC05(BV) 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯實(shí)芯導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 300/500 1 0.5-1
227IEC06(RV) 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為70℃的單芯實(shí)芯軟導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 300/500 1 0.5-1
227IEC07(BV-90) 內(nèi)部布線用導(dǎo)體溫度為90℃的單芯實(shí)心導(dǎo)體無(wú)護(hù)套電纜 300/500 1 0.5-7.5
227IEC52(RRV) 輕型聚氯乙烯護(hù)套軟線 300/300 2-3 0.5-0.75
227IEC53(RRV) 普通聚氯乙烯護(hù)套軟線 300/500 2-5 0.75-2.5
BLV 鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜 450/750 1 2.5-400
BVR 銅芯聚氯乙烯軟緣電纜 450/750 1 2.5-70
BVVB 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁形電纜 300/500 2-3 0.75-10
BLVVB 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套扁形電纜 300/500 2-3 0.75-10
227IEC 01(BV)型電纜的綜合數(shù)據(jù)
導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 導(dǎo)體種類 絕緣厚度規(guī)定值mm 平均外徑上限mm 70℃時(shí)最小絕緣電阻MΩ.km
1.5 1 0.7 3.3 0.011
1.5 2 0.7 3.4 0.010
2.5 1 0.8 3.9 0.010
2.5 2 0.8 4.2 0.009
4 1 0.8 4.4 0.0085
4 2 0.8 4.8 0.0077
6 1 0.8 4.9 0.0070
6 2 0.8 5.4 0.0065
10 1 1.0 6.4 0.0070
10 2 1.0 6.8 0.0065
16 2 1.0 8.0 0.0050
25 2 1.2 9.8 0.0050
35 2 1.2 11.0 0.0040
50 2 1.4 13.0 0.0045
70 2 1.4 15.0 0.0035
95 2 1.6 17.0 0.0035
120 2 1.6 19.0 0.0032
150 2 1.8 21.0 0.0032
185 2 2.0 23.5 0.0032
240 2 2.2 26.5 0.0032
300 2 2.4 29.5 0.0030
400 2 2.6 33.5 0.0028
227IEC 02(RV)型電纜的綜合數(shù)據(jù)
導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 絕緣厚度規(guī)定值mm 平均外徑上限mm 70℃時(shí)最小絕緣電阻MΩ.km
1.5 0.7 3.5 0.010
2.5 0.8 4.2 0.009
4 0.8 4.8 0.007
6 0.8 6.3 0.006
10 1.0 7.6 0.0056
16 1.0 8.8 0.0046
25 1.2 11.0 0.0044
35 1.2 12.5 0.0038
50 1.4 14.5 0.0037
70 1.4 17.0 0.0032
95 1.6 19.0 0.0032
120 1.6 21.0 0.0029
150 1.8 23.5 0.0029
185 2.0 26.0 0.0029
240 2.2 29.5 0.0028
227IEC 53(RVV)型軟線的綜合數(shù)據(jù)
導(dǎo)體芯數(shù)和標(biāo)稱截面mm2 絕緣厚度規(guī)定值mm 護(hù)套厚度規(guī)定值mm 平均外形尺寸 70℃時(shí)最小絕緣電阻MΩ.km
下限mm 上限mm
2×0.75 0.6 0.8 6.0或3.8×6.0 7.6或5.2×7.6 0.011
2×1 0.6 0.8 6.4 8.0 0.010
2×1.5 0.7 0.8 7.4 9.0 0.010
2×2.5 0.8 1.0 8.9 11.0 0.009
3×0.75 0.6 0.8 6.4 8.0 0.011
3×1 0.6 0.8 6.8 8.4 0.010
3×1.5 0.7 0.9 8.0 9.8 0.010
3×2.5 0.8 1.1 9.6 12.0 0.009
4×0.75 0.6 0.8 6.8 8.6 0.011
4×1 06. 0.9 7.6 9.4 0.010
4×1.5 0.7 1.0 9.0 11.0 0.010
4×2.5 0.8 1.1 10.5 13.0 0.009
5×0.75 0.6 0.9 7.4 9.6 0.011
5×1 0.6 0.9 8.3 10.0 0.010
5×1.5 0.7 1.1 10.0 12.0 0.010
5×2.5 0.8 1.2 11.5 14.0 0.009
BLV型450/750V鋁芯聚氯乙烯絕緣電纜
導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 實(shí)芯導(dǎo)體或絞合導(dǎo)體中單線最少根數(shù) 絕緣厚度規(guī)定值mm 平均外徑上限mm 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值Ω/km 70℃時(shí)最小絕緣電阻MΩ.km
2.5 1 0.8 3.9 12.1 0.010
4 1 0.8 4.4 7.41 0.0085
6 1 0.8 5.0 4.61 0.0070
10 7 1.0 6.7 3.08 0.0065
16 7 1.0 7.8 1.91 0.0050
25 7 1.2 9.7 1.20 0.0050
35 7 1.2 10.9 0.868 0.0040
50 19 1.4 12.8 0.641 0.0045
70 19 1.4 14.6 0.443 0.0035
95 19 1.6 17.1 0.320 0.0035
120 37 1.6 18.8 0.253 0.0032
150 37 1.8 20.9 0.206 0.0032
185 37 2.0 23.3 0.164 0.0032
240 61 2.2 26.6 0.125 0.0032
300 61 2.4 29.6 0.100 0.0030
400 61 2.6 33.2 0.0778 0.0028
BVR型450/750V銅芯聚氯乙烯絕緣軟電纜
導(dǎo)體標(biāo)稱截面mm2 絞合導(dǎo)體單線最少根數(shù) 絕緣厚度規(guī)定值mm 平均外徑上限mm 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值Ω/km 70℃時(shí)最小絕緣電阻MΩ.km
銅芯 鍍錫銅芯
2.5 19 0.8 4.1 7.41 7.56 0.011
4 19 0.8 4.8 4.61 4.70 0.009
6 19 0.8 5.3 3.08 3.11 0.0084
10 49 1.0 6.8 1.83 1.84 0.0072
16 49 1.0 8.1 1.15 1.16 0.0062
25 98 1.2 10.2 0.727 0.734 0.0058
35 133 1.2 11.7 0.524 0.529 0.0052
50 133 1.4 13.9
*您的姓名:
*聯(lián)系手機(jī):
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容:
尚未認(rèn)證,請(qǐng)謹(jǐn)慎交易