當(dāng)前位置:商國互聯(lián)首頁 供應(yīng)信息 暖通制冷、建材、工程建筑 管道系統(tǒng) 上水系統(tǒng)

供應(yīng)串式通用型波紋補(bǔ)償器
串式通用型波紋補(bǔ)償器
設(shè)計溫度: 480℃-750℃ 產(chǎn)品代號: TCB 型號標(biāo)注: TCB 波紋管型式-連接形式 壓力-通徑-補(bǔ)償量
公稱
通徑
DN
mm 壓力0.6MPa 壓力1.0MPa 壓力1.6MPa 有效
面積
A
cm2 焊接
端管
dxt
mm 總長
L
(mm) 總重
kg
F/H
軸向位移/
軸向鋼度mm/
(N/mm) 橫向位移/
橫向鋼度mm/
(N/mm) 軸向位移/
軸向鋼度mm/
(N/mm) 橫向位移/
橫向鋼度mm/
(N/mm) 軸向位移/
軸向鋼度mm/
(N/mm) 橫向位移/
橫向鋼度mm/
(N/mm)
100 32/210 96/8.0 28/252 86/9.6 26/302 78/12 154 08x4 1000 30
200/2.0 180/2.5 162/3.1 1500 36
306/0.89 275/1.1 248/1.3 2000 41
411/0.50 370/0.6 333/0.75 2500 47
125 33/170 83/18 31/204 78/21.6 29/245 75/25.9 180 33x4 1000 39
115/6.8 109/8.2 103/9.8 1500 43
198/3.5 188/4.2 178/5.0 2000 51
269/1.8 255/2.2 242/2.6 2500 62
150 32/290 65/21 30/348 61/25.2 27/417 58/30.2 299 59x4.5 1000 42
136/5.4 129/6.5 122/7.8 1500 53
107/2.4 197/2.9 186/3.5 2000 63
279/1.4 265/1.68 251/2.1 2500 74
200 48/326 72/47 43/391 68/56.4 40/469 65/70.5 531 19x6 1000 72
160/11 152/13.2 144/16.5 1500 89
250/5.0 237/6.0 225/7.5 2000 106
341/2.8 324/3.4 291/4.1 2500 123
250 46/400 127/20 43/480 114/25 38/576 108/30 774 73x8 1500 121
199/9.0 179/10.8 170/13.5 2000 150
271/5.0 257/6.0 231/7.5 2500 178
343/3.2 325/3.8 293/4.6 3000 206
300 59/336 134/25 56/403 127/30 50/483 121/36 1069 25x8 1500 146
213/11 202/13.2 192/15.8 2000 179
292/6.0 277/7.2 263/8.6 2500 213
372/3.8 353/4.6 335/5.4 3000 246
350 58/366 107/40 55/402 102/44 52/442 96/48 1263 77x8 1500 171
178/16 169/18 161/22 2000 208
250/8.5 237/10 226/12 2500 245
322/5.3 306/6.9 290/9.6 3000 282
400 57/415 92/58 54/48 87/63 51/492 83/69 1612 26x8 1500 192
*您的姓名:
*聯(lián)系手機(jī):
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容: