您好,歡迎來到商國互聯(lián)![ 登陸 ] [ 免費(fèi)注冊(cè) ] [ 密碼找回 ]

供應(yīng)宏達(dá)YZS-160-6 12kw系列振動(dòng)電機(jī)
額定電壓: 380(V) 額定功率: 12(kW)
型號(hào): YZS-160-6 產(chǎn)品類型: 三相異步電動(dòng)機(jī)
品牌: 宏達(dá) 產(chǎn)品認(rèn)證: CCC
加工定制: 是 額定轉(zhuǎn)速: 980(rpm)
YZS系列振動(dòng)電機(jī)的描述:
YZS系列振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī)(振動(dòng)電機(jī))是振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)等各種振動(dòng)機(jī)械的通用激振源,以其優(yōu)良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)。深受全國廣大用戶歡迎。
YZS振動(dòng)電機(jī)的特點(diǎn):
該產(chǎn)品體積小、重量輕、能耗低、噪音低、效率高、啟動(dòng)迅速、激振力強(qiáng)大、激振力無級(jí)便捷調(diào)節(jié)、振動(dòng)無機(jī)械傳導(dǎo)、安裝便捷、壽命長、維護(hù)簡單。
YZS振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 激振力(KN) 功率(kw) 電流(A) 振頻(r/min) 安裝尺寸 重量(Kg)
E F G H I L M N n φd
YZS-1.5-2 1.5 0.12 0.36 3000 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 13
YZS-2.5-2 2.5 0.22 0.66 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 14
YZS-3-2 3 0.25 0.75 150 90 21 90 220 250 185 124 4 14 20
YZS-5-2 5 0.37 1.11 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 21
YZS-10-2 10 0.75 2.25 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 31
YZS-15-2 15 1.1 3.3 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 47
YZS-20-2 20 1.5 4.5 260 150 40 140 320 452 344 234 4 26 68
YZS-30-2 30 2.2 6.6 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 107
YZS-50-2 50 3.7 11.1 350 220 52 200 425 600 450 313 4 39 210
YZS-1.0-4 1 0.09 0.27 1500 130 80 19 80 200 245 164 118 4 12 13
YZS-1.5-4 1.5 0.12 0.36 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 16
YZS-3-4 3 0.18 0.54 150 90 21 90 220 260 185 124 4 14 22
YZS-5-4 5 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 32
YZS-10-4 10 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 49
YZS-15-4 15 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 76
YZS-20-4 20 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZS-30-4 30 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 117
YZS-50-4 50 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 33 219
YZS-75-4 75 3.7 11.1 380 250 35 220 500 670 480 350 4 39 360
YZS-1.5-6 1.5 0.12 0.36 1000 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 22
YZS-3-6 3 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 35
YZS-5-6 5 0.37 1.11 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 50
YZS-10-6 10 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZS-15-6 15 1.1 3.3 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 125
YZS-20-6 20 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 130
YZS-30-6 30 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 39 190
YZS-40-6 40 3 9 350 220 35 190 425 600 450 313 4 39 190
YZS-50-6 50 3.7 11.1 380 250 35 210 465 670 480 350 4 45 300
YZS-75-6 75 5.5 16.5 440 250 35 220 500 730 480 350 4 45 400
YZS-100-6 100 7.5 22.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 420
YZS-125-6 125 8.5 25.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 468
YZS振動(dòng)電機(jī)的優(yōu)點(diǎn)
YZS振動(dòng)電機(jī)具有自己獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn),它不但外形美觀, 性價(jià)比高,而且可廣泛用于多粉塵、多顆粒狀物料的無防爆要求的工作環(huán)境. 而一般的振動(dòng)電機(jī)對(duì)工作環(huán)境的粉塵,防爆的要求很高.
聯(lián)系人:岳紹義(銷售經(jīng)理)
手機(jī):15303736697
郵箱:1016179623@qq.com
*您的姓名:
*聯(lián)系手機(jī):
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容: