您好,歡迎來到商國互聯(lián)![ 登陸 ] [ 免費(fèi)注冊(cè) ] [ 密碼找回 ]

供應(yīng)QJ深井潛水電泵
QJ井用潛水泵
1.產(chǎn)品概述
QJ系列井用潛水電泵,是由 YQS 型潛水電機(jī)和 QJ 型潛水泵組成,其主要特點(diǎn)為電機(jī)與水泵直聯(lián)一體潛入水中工作,不需泵房等建筑,其結(jié)構(gòu)緊湊,安裝使用、維護(hù)方便;運(yùn)行安全可靠、效率高、使用壽命長。
2.主要用途
該泵廣泛應(yīng)用于城市、工礦企業(yè)供排水;農(nóng)業(yè)排灌、園林噴灌、水塔送水、高原山區(qū)人畜供水及地?zé)衢_發(fā)利用,供暖系統(tǒng)等領(lǐng)域。
3.應(yīng)用條件
3.1 電源要求:額定頻率為50Hz,電機(jī)端額定電壓為380V或660V,(以所購產(chǎn)品銘牌標(biāo)示為準(zhǔn))允許偏差±5﹪的三相交流電源。
3.2 水質(zhì)要求:
水泵使用于不含油類等一般無腐蝕性清水;
固體雜質(zhì)含量不能超過0.02%(質(zhì)量比);
酸堿度PH值范圍:6.5~8.5;
溫度不高于20℃(高溫潛水泵不高于100℃);
硫化氫的含量不大于1.5mg/L;
氯離子的含量不大于400mg/L;
水井經(jīng)清洗干凈,涌水量應(yīng)能滿足水泵出水量和連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn);
井筒要求垂直光滑,不得有凸起或井管錯(cuò)位現(xiàn)象,井內(nèi)徑尺寸不小于相應(yīng)的機(jī)座號(hào);
潛水電泵必須完全潛入水中工作。
4.產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格型號(hào) 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 功率
150QJ5-100 5 100 2850 3
150QJ5-150 5 150 2850 4
150QJ5-200 5 200 2850 5.5
150QJ5-250 5 250 2850 7.5
150QJ5-300 5 300 2850 9.2
150QJ5-400 5 400 2850 11
150QJ5-500 5 500 2850 13
150QJ5-550 5 550 2850 15
150QJ5-600 5 600 2850 18.5
150QJ10-50 10 50 2850 3
150QJ10-100 10 100 2850 5.5
150QJ10-150 10 150 2850 7.5
150QJ10-200 10 200 2850 11
150QJ10-250 10 250 2850 13
150QJ10-300 10 300 2850 15
150QJ10-350 10 350 2850 18.5
150QJ10-450 10 450 2850 22
150QJ10-550 10 550 2850 25
150QJ10-600 10 600 2850 37
150QJ10-50 10 50 2850 3
150QJ10-78 10 78 2850 4
150QJ10-100 10 100 2850 5.5
150QJ10-150 10 150 2850 7.5
150QJ10-178 10 178 2850 9.2
150QJ10-200 10 200 2850 11
150QJ10-250 10 250 2850 13
150QJ10-300 10 300 2850 15
150QJ20-33 20 33 2850 3
150QJ20-39 20 39 2850 4
150QJ20-52 20 52 2850 5.5
150QJ20-78 20 78 2850 7.5
150QJ20-98 20 98 2850 9.2
150QJ20-111 20 111 2850 11
150QJ20-143 20 143 2850 13
150QJ20-156 20 156 2850 15
150QJ20-182 20 182 2850 18.5
150QJ20-220 20 220 2850 22
150QJ20-248 20 248 2850 25
150QJ20-300 20 300 2850 37
150QJ20-400 20 400 2850 45
150QJ32-18 32 18 2850 3
150QJ32-24 32 24 2850 4
150QJ32-36 32 36 2850 5.5
150QJ32-42 32 42 2850 7.5
150QJ32-54 32 54 2850 9.2
150QJ32-66 32 66 2850 11
150QJ32-84 32 84 2850 13
150QJ32-96 32 96 2850 15
150QJ32-114 32 114 2850 18.5
150QJ40-20 40 20 2850 5.5
150QJ40-30 40 30 2850 7.5
150QJ40-40 40 40 2850 9.2
150QJ40-50 40 50 2850 11
150QJ40-60 40 60 2850 15
150QJ40-80 40 80 2850 18.5
150QJ40-90 40 90 2850 22
150QJ40-100 40 100 2850 25
150QJ50-17 50 17 2850 5.5
150QJ50-25 50 25 2850 7.5
150QJ50-34 50 34 2850 9.2
150QJ50-45 50 45 2850 11
150QJ50-52 50 52 2850 15
150QJ50-60 50 60 2850 18.5
150QJ50-72 50 72 2850 22
150QJ63-15 63 15 2850 5.5
150QJ63-21 63 21 2850 7.5
150QJ63-30 63 30 2850 9.2
150QJ63-36 63 36 2850 11
150QJ63-45 63 45 2850 13
150QJ63-52 63 52 2850 15
150QJ63-60 63 60 2850 18.5
150QJ63-75 63 75 2850 22
175QJ10-42 10 42 2850 3
175QJ10-56 10 56 2850 4
175QJ10-84 10 84 2850 5.5
175QJ10-126 10 126 2850 7.5
175QJ10-140 10 140 2850 9.2
175QJ10-156 10 156 2850 11
175QJ15-26 15 26 2850 3
175QJ15-65 15 65 2850 5.5
175QJ15-85 15 85 2850 7.5
175QJ15-112 15 112 2850 11
175QJ20-26 20 26 2850 3
175QJ20-39 20 39 2850 4
175QJ20-52 20 52 2850 5.5
175QJ20-78 20 78 2850 7.5
175QJ20-91 20 91 2850 9.2
175QJ20-104 20 104 2850 11
175QJ20-130 20 130 2850 13
175QJ20-156 20 156 2850 15
175QJ20-182 20 182 2850 18.5
175QJ20-208 20 208 2850 22
175QJ20-247 20 247 2850 25
175QJ20-273 20 273 2850 30
175QJ20-338 20 338 2850 37
175QJ25-26 25 26 2850 3
175QJ25-39 25 39 2850 5.5
175QJ25-65 25 65 2850 7.5
175QJ25-78 25 78 2850 9.2
175QJ25-91 25 91 2850 11
175QJ25-104 25 104 2850 13
175QJ25-130 25 130 2850 15
175QJ25-156 25 156 2850 18.5
175QJ25-182 25 182 2850 22
175QJ25-208 25 208 2850 25
175QJ25-247 25 247 2850 30
175QJ25-299 25 299 2850 37
175QJ32-24 32 24 2850 4
175QJ32-52 32 52 2850 7.5
175QJ32-60 32 60 2850 9.2
175QJ32-72 32 72 2850 11
175QJ32-84 32 84 2850 13
175QJ32-96 32 96
*您的姓名:
*聯(lián)系手機(jī):
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容: