
玉朕液壓BM5-80擺線油馬達
●BM5-※※型盤閥配流擺線液壓馬達性能參數(shù)
型號 排量 cc/r 轉速RPM 流量LPM 扭矩 壓力△bar
連續(xù) 間斷 連續(xù) 間斷 連續(xù) 間斷 連續(xù) 間斷
BM5-80 80 800 1000 75 95 200 310 175 280
BM5-100 100 745 925 75 95 250 400 175 280
BM5-125 125 580 730 75 95 315 505 175 280
BM5-160 160 480 715 75 115 385 541 175 250
BM5-200 200 385 580 75 115 460 635 175 250
BM5-250 250 305 460 75 115 560 765 175 250
BM5-305 305 250 370 75 115 570 810 150 210
BM5-395 395 190 340 75 130 710 895 150 175
聯(lián)系人:杜飛(業(yè)務部經(jīng)理)
手機:18758421082
郵箱:1765518902@qq.com
*您的姓名:
*聯(lián)系手機:
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容: