當(dāng)前位置:商國互聯(lián)首頁 供應(yīng)信息 機(jī)械及行業(yè)設(shè)備 換熱、制冷空調(diào)設(shè)備 換熱、制冷空調(diào)設(shè)備

湖南冷博士機(jī)房恒溫恒濕精密空調(diào)
機(jī)組通過空氣/氟盤管將室內(nèi)空氣冷卻(直接膨脹式),冷凝器為室內(nèi)板式冷凝器,冷卻水可采用閉式、開式兩種系統(tǒng)。
The W type unit through the air/fluorine coil is used for indoor cooling (direct expansion). The condenser is for the indoor condenser. The cooling water can be closed or opened system.
Model (型號) 28U 34U 40U 26U 32U 42U 46U 55U 65U 81UA 99UA
Cooling system (制冷系統(tǒng)) Single (單) Single (單) Single (單) Double (雙) Double (雙) Double (雙) Double (雙) Double (雙) Double (雙) Double (雙) Double (雙)
Wind rate (風(fēng)量) m3/h 9980 11040 12510 9980 11040 12510 13500 14560 15680 20450 22500
Max. Pressure (風(fēng)壓-下風(fēng)送) Pa 420 400 370 430 400 370 320 230 165 200 120
Fan input power (風(fēng)機(jī)輸入功率) kW 2.2 2.4 2.7 2.2 2.4 2.7 3.0 3.7 4.1 5.6 6.0
Noise (噪音) dB(A) 56.5 57.6 59.2 56.5 57.6 59.0 60.8 62.8 64.8 64.9 66.3
Condenser entrance temperature : 15 ℃; condensation temperature is 40 ℃(冷凝器入口水溫為15℃-冷凝溫度為40℃)
Total cooling cap. (總冷量) kW 31.6 36.6 45.8 30.0 36.5 44.1 55.5 60.5 68.6 86.0 103.8
Humidity cap. (濕冷量) kW 30.0 35.2 43.5 29.1 34.3 42.4 53.3 55.7 61.7 78.2 93.4
Compressor input power (壓縮機(jī)輸入功率) kW 5.5 6.3 7.9 5.2 6.5 7.8 10.6 12.3 13.5 16.0 20.0
Hud. Heat ratio (濕熱比) 0.95 0.96 0.95 0.97 0.94 0.96 0.96 0.92 0.90 0.91 0.90
EER (效能比) 4.11 4.22 4.32 4.06 4.12 4.21 4.11 3.80 3.89 3.96 3.99
Water flow (水流量) 1/h 1332 1548 1908 612 756 900 1188 2668 3157 1811 2200
Pressure (水側(cè)壓降) kPa 2+1 2+2 2+3 1+1 1+1 0+1 1+1 1+1 2+2 1+0 1+0
Condenser entrance temperature : 30 ℃; condensation temperature is 45 ℃(冷凝器入口水溫為30℃-冷凝溫度為45℃)
Total cooling cap. (總冷量) kW 30.5 35.4 44.3 29.1 35.0 42.5 53.7 57.6 65.1 83.3 100.9
Humidity cap. (濕冷量) kW 29.9 34.7 42.9 29.0 34.1 41.7 51.6 54.2 60.6 77.5 90.8
Compressor input power (壓縮機(jī)輸入功率) kW 6.2 7.1 8.9 5.8 7.2 8.7 11.7 13.8 15.0 18.0 22.2
Hud. Heat ratio (濕熱比) 0.98 0.98 0.97 1.00 0.97 0.98 0.96 0.95 0.92 0.93 0.90
EER (效能比) 3.64 3.74 3.82 3.64 3.66 3.73 3.65 3.31 3.38 3.52 3.58
Water flow (水流量) 1/h 2844 3096 4104 2412 3240 3600 5796 9004 11300 7438 9626
Pressure (水側(cè)壓降) kPa 11+6 8+8 10+13 10+12 17+22 7+10 19+27 15+16 24+26 9+0 11+0
Upper air (上送風(fēng)) 28O 34O 40O 26O 32O 42O 46O
Cooling system (制冷系統(tǒng)) Single (單) Single (單) Single (單) Double (雙) Double (雙) Double (雙) Double (雙)
Wind rate (風(fēng)量) m3/h 9820 10790 12470 9820 10790 12470 13200
Max. Pressure (風(fēng)壓) Pa 430 370 330 430 370 330 280
Fan input power (風(fēng)機(jī)輸入功率) kW 2.4 2.9 3.2 2.4 2.9 3.2 3.5
Noise (噪音) dB(A) 57.8 60.0 61.8 57.8 60.0 60.8 61.9
Condenser entrance temperature : 15 ℃; condensation temperature is 40 ℃(冷凝器入口水溫為15℃-冷凝溫度為40℃)
Total cooling cap. (總冷量) kW 31.3 36.3 45.4 29.9 36.1 43.3 54.4
Humidity cap. (濕冷量) kW 29.8 34.8 43.2 29.0 34.0 42.0 52.2
Compressor input power (壓縮機(jī)輸入功率) kW 5.5 6.3 7.9 5.2 6.5 7.8 10.6
Hud. Heat ratio (濕熱比) 0.95 0.96 0.95 0.97 0.94 0.97 0.96
EER (效能比) 4.01 3.96 4.09 3.95 3.85 3.94 3.86
Water flow (水流量) 1/h 1332 1512 1908 612 756 900 1152
Pressure (水側(cè)壓降) kPa 2+1 2+2 2+3 1+1 1+1 0+1 1+1
Condenser entrance temperature : 30 ℃; condensation temperature is 45 ℃(冷凝器入口水溫為30℃-冷凝溫度為45℃)
Total cooling cap. (總冷量) kW 30.4 35.1 44.1 28.7 35.0 41.7 52.7
Humidity cap. (濕冷量) kW 29.5 34.4 42.8 28.7 33.6 41.7 50.6
Compressor input power (壓縮機(jī)輸入功率) kW 6.2 7.2 8.9 5.8 7.2 8.7 11.6
Hud. Heat ratio (濕熱比) 0.97 0.98 0.97 1.00 0.96 1.00 0.96
EER (效能比) 3.54 3.49 3.64 3.49 3.48 3.50 3.49
Water flow (水流量) 1/h 2808 3096 4068 2376 3204 3528 5652
Pressure (水側(cè)壓降) kPa 10+6 8+8 10+13 10+12 17+22 7+10 18+26
Size (尺寸) (L x W x H) mm 1750×890×1950 1750×890×2250 2550×890×1980
Weight (重量) kg 590 595 600 590 595 600 615 810 810 970 1030
下送風(fēng) - 28U 34U 40U 26U 32U 42U 46U 55U 65U 81UA 99UA
制冷系統(tǒng) 單 單 單 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙
風(fēng)量 m3/h 9980 11040 12510 9980 11040 12510 13500 14560 15680 20450 22500
風(fēng)壓 Pa 420 400 370 430 400 370 320 230 165 200 120
風(fēng)機(jī)輸入功率 kW 2.2 2.4 2.7 2.2 2.4 2.7 3.0 3.7 4.1 5.6 6.0
噪音 dB(A) 56.5 57.6 59.2 56.5 57.6 59.0 60.8 62.8 64.8 64.9 66.3
冷凝器入口水溫為15℃-冷凝溫度為40℃
總冷量 kW 31.6 36.6 45.8 30.0 36.5 44.1 55.5 60.5 68.6 86.0 103.8
顯冷量 kW 30.0 35.2 43.5 29.1 34.3 42.4 53.3 55.7 61.7 78.2 93.4
壓縮機(jī)輸入功率 kW 5.5 6.3 7.9 5.2 6.5 7.8 10.6 12.3 13.5 16.0 20.0
顯熱比(SHR) - 0.95 0.96 0.95 0.97 0.94 0.96 0.96 0.92 0.90 0.91 0.90
能效比(EER) - 4.11 4.22 4.32 4.06 4.12 4.21 4.11 3.80 3.89 3.96 3.99
水流量 1/h 1332 1548 1908 612 756 900 1188 2668 3157 1811 2200
水端壓降 kPa 2+1 2+2 2+3 1+1 1+1 0+1 1+1 1+1 2+2 1+0 1+0
冷凝器入口水溫為30℃-冷凝溫度為45℃
總冷量 kW 30.5 35.4 44.3 29.1 35.0 42.5 53.7 57.6 65.1 83.3 100.9
顯冷量 kW 29.9 34.7 42.9 29.0 34.1 41.7 51.6 54.2 60.6 77.5 90.8
壓縮機(jī)輸入功率 kW 6.2 7.1 8.9 5.8 7.2 8.7 11.7 13.8 15.0 18.0 22.2
顯熱比(SHR) - 0.98 0.98 0.97 1.00 0.97 0.98 0.96 0.95 0.92 0.93 0.90
能效比(EER) - 3.64 3.74 3.82 3.64 3.66 3.73 3.65 3.31 3.38 3.52 3.58
水流量 1/h 2844 3096 4104 2412 3240 3600 5796 9004 11300 7438 9626
水端壓降 kPa 11+6 8+8 10+13 10+12 17+22 7+10 19+27 15+16 24+26 9+0 11+0
上送風(fēng) - 28O 34O 40O 26O 32O 42O 46O
制冷系統(tǒng) 單 單 單 雙 雙 雙 雙
風(fēng)量 m3/h 9820 10790 12470 9820 10790 12470 13200
風(fēng)壓 Pa 430 370 330 430 370 330 280
風(fēng)機(jī)輸入功率 kW 2.4 2.9 3.2 2.4 2.9 3.2 3.5
噪音 dB(A) 57.8 60.0 61.8 57.8 60.0 60.8 61.9
冷凝器入口水溫為15℃-冷凝溫度為40℃
總冷量 kW 31.3 36.3 45.4 29.9 36.1 43.3 54.4
顯冷量 kW 29.8 34.8 43.2 29.0 34.0 42.0 52.2
壓縮機(jī)輸入功率 kW 5.5 6.3 7.9 5.2 6.5 7.8 10.6
顯熱比(SHR) - 0.95 0.96 0.95 0.97 0.94 0.97 0.96
能效比(EER) - 4.01 3.96 4.09 3.95 3.85 3.94 3.86
水流量 1/h 1332 1512 1908 612 756 900 1152
水端壓降 kPa 2+1 2+2 2+3 1+1 1+1 0+1 1+1
冷凝器入口水溫為30℃-冷凝溫度為45℃
總冷量 kW 30.4 35.1 44.1 28.7 35.0 41.7 52.7
顯冷量 kW 29.5 34.4 42.8 28.7 33.6 41.7 50.6
壓縮機(jī)輸入功率 kW 6.2 7.2 8.9 5.8 7.2 8.7 11.6
顯熱比(SHR) - 0.97 0.98 0.97 1.00 0.96 1.00 0.96
能效比(EER) - 3.54 3.49 3.64 3.49 3.48 3.50 3.49
水流量 1/h 2808 3096 4068 2376 3204 3528 5652
水端壓降 kPa 10+6 8+8 10+13 10+12 17+22 7+10 18+26
外型尺寸(L×WH) mm 1750×890×1950 1750×890×2250 2550×890×1980
重量 kg 590 595 600 590 595 600 615 810 810 970 1030
聯(lián)系人:王女士(業(yè)務(wù)部)
手機(jī):18038035488
郵箱:2672821663@qq.com
*您的姓名:
*聯(lián)系手機(jī):
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容: