
供應打包鋼帶
打包鋼帶
包裝用鋼帶
帶表處理:烤漆;上蠟 包裝方式:單卷式,復卷式
普通強度捆帶由低炭鋼經(jīng)冷軋生產(chǎn),適用與一般用途,如:強化包裝,工業(yè)產(chǎn)品打捆,打包,托盤固定及捆軋。
規(guī)格尺寸 每公斤
公稱米數(shù)
m/Kg 抗拉強度
Min. 拉斷力Min. 延伸率
(L=5d) 纏繞方式 表面
狀態(tài)
寬度 厚度
mm inch mm inch MPA
(M/mm2) N %
19 3/4" 0.5 0.02" 13.4 700 6650 3 R.O.J PW.BW
19 3/4" 0.6 0.023" 11.2 700 7980 3 R.O.J PW.BW
19 3/4" 0.8 0.031" 8.4 700 10640 3 R.O.J PW.BW
19 3/4" 0.9 0.035" 7.5 700 11970 3 R.O.J PW.BW
25.4 1" 0.7 0.027" 7.1 700 12446 3 R PW.BW
25.4 1" 0.9 0.035" 5.8 700 16002 3 R PW.BW
31.75 1-1/4" 0.9 0.035" 4.5 700 20003 3 R.O.J PW.BW
31.75 1-1/4" 1.2 0.047" 3.33 700 26670 3 R.O.J PW.BW
R:帶式 O:往復纏繞 J:往復纏繞(大卷) P:涂漆 B:發(fā)藍 W:涂蠟
中強度捆帶由低碳鋼經(jīng)過特殊冷軋生產(chǎn),可滿足不同客戶的要求.中強度捆帶可應用于捆扎磚塊,混凝土塊,耐火磚,裝配金屬件,玻璃包裝,硬紙板,刨花板,木料及許多其他產(chǎn)品
規(guī)格尺寸 每公斤公
稱米數(shù)
m/Kg 抗拉強度 Min. 拉斷力Min. 延伸率
(L=5d) 纏繞方式 表面
狀態(tài)
寬度 厚度 MPA
(N/mm2) N %
mm inch mm inch
9.5 3/8" 0.5 0.02" 26.8 800 3800 6 O PW.BW
12.7 1/2" 0.5 0.02" 20 800 5080 6 O PW.BW
16 5/8" 0.5 0.02" 16 800 6400 6 R.O PW.BW
16 5/8" 0.6 0.023" 13.3 800 7680 6 R.O PW.BW
19 3/4" 0.5 0.02" 13.4 800 9120 6 R.O.J PW.BW
19 3/4" 0.8 0.031" 8.4 800 12160 6 R.O.J PW.BW
19 3/4" 0.9 0.035" 7.5 800 13580 6 R.O.J PW.BW
25.4 1" 0.7 0.027" 7.1 800 14224 6 R PW.BW
25.4 1" 0.9 0.035" 5.8 800 18288 6 R PW.BW
31.75 1-1/4" 0.8 0.031" 5 800 20320 6 R.O.J PW.BW
31.75 1-1/4" 0.9 0.035" 4.44 800 22860 6 R.O.J PW.BW
31.75 1-1/4" 1.2 0.047" 3.33 800 30480 6 R.O.J PW.BW
R;帶式 O:往復纏繞 J:往復纏繞(大卷) P:涂漆 B:發(fā)藍 W:涂蠟
*您的姓名:
*聯(lián)系手機:
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容:
尚未認證,請謹慎交易