當(dāng)前位置:商國互聯(lián)首頁 供應(yīng)信息 能源、冶金、鋼鐵 板材 熱軋卷板

上海供應(yīng)庫存Q345D低合金板





質(zhì)量保障,讓您放心來購。
北潤出品,必屬精品,
沒有我們不供應(yīng)的,只有你們不需要的
Q345D鋼板,抗拉強(qiáng)度450-630
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T1591-2008(GB/T3274)
鋼的牌號由代表 屈服強(qiáng)度的漢字拼音字母,屈服強(qiáng)度數(shù)值,
質(zhì)量等級符號三個部分組成
Q345D鋼板代表其屈服值為345,質(zhì)量等級為D
耐-20攝氏度的沖擊 伸長率為21% 沖擊試驗在-20
攝氏度下最低值為34
C≤0.18,Si≤0.50,Mn≤1.70,P≤0.030,S≤0.025
Nb≤0.07,V≤0.15,Ti≤0.20,Cr≤0.30,Ni≤0.50
Cu≤0.30,N≤0.012,Mo≤0.10,Als≤0.025
屈服強(qiáng)度:厚度 ≤16,16-40,40-63,63-100,
屈服值≥345,≥335,≥325,≥305,
厚度 100-150,150-200,200-250,250-400,
屈服值≥285, ≥275, ≥275, ≥265
Q345D鋼板與Q345A,B,C的相比較而言
低溫沖擊功的試驗溫度低
機(jī)械性能好,含有害物質(zhì)P,S量比Q345A,B,C低
市場價格比Q345A,B,C高
倉庫 倉庫 產(chǎn)地 品名 規(guī)格 厚度 寬度 長度 材質(zhì) 可供量 庫存量 可供件數(shù) 庫存件數(shù) 捆包件數(shù) 計量單位 入庫日期 銷售單價
上海北池 本鋼 低合金板 3*1500*6000 3 1500 6000 Q345D 0.212 0.212 1 1 0 張 2014-12-29 3440
上海北池 本鋼 低合金板 10*1500*8000 10 1500 8000 Q345D 2.826 2.826 3 3 0 張 2014-12-1 3440
上海北池 本鋼 低合金板 4*1500*1500 4 1500 1500 Q345D 0.285 0.285 4 4 0 張 2014-9-28 3440
上海北池 本鋼 低合金板 4*1500*8000 4 1500 8000 Q345D 2.262 2.262 6 6 0 張 2014-12-26 3440
上海北池 本鋼 低合金板 3*1500*5300板頭 3 1500 5300 Q345D 0.187 0.187 1 1 0 張 2015-1-19 2940
上海北池 本鋼 低合金板 10*1500*8000 10 1500 8000 Q345D 1.884 1.884 2 2 0 張 2015-1-19 3440
上海北池 本鋼 低合金板 8*1500*8000 8 1500 8000 Q345D 3.016 3.016 4 4 0 張 2015-2-2 3440
上海北池 本鋼 低合金板 10*1500*8000 10 1500 8000 Q345D 0.942 0.942 1 1 0 張 2015-1-19 3440
上海北池 本鋼 低合金板 8*1500*5500板頭 8 1500 5500 Q345D 0.518 0.518 1 1 0 張 2015-2-2 2940
上海北池 本鋼 低合金板 5*1500*5900板頭 5 1500 5900 Q345D 0.347 0.347 1 1 0 張 2014-12-29 2940
上海北池 本鋼 低合金板 6*1500*5700板頭 6 1500 5700 Q345D 0.403 0.403 1 1 0 張 2015-2-2 2940
上海北池 本鋼 低合金板 8*1500*4280 8 1500 4280 Q345D 0.403 0.403 1 1 0 張 2015-3-2 3440
上海北池 本鋼 低合金板 8*1500*8000 8 1500 8000 Q345D 8.294 8.294 11 11 0 張 2015-3-2 3440
上海北池 本鋼 低合金板 5*1500*8000 5 1500 8000 Q345D 2.355 2.355 5 5 0 張 2014-12-29 3440
上海北池 本鋼 低合金板 10*1500*6000 10 1500 6000 Q345D 12.726 12.726 18 18 0 張 2015-3-2 3440
上海北池 本鋼 低合金板 3*1500*6000 3 1500 6000 Q345D 6.996 6.996 33 33 0 張 2015-3-9 3440
上海北池 本鋼 低合金板 6*1500*5500板頭 6 1500 5500 Q345D 0.078 0.078 1 1 0 張 2015-3-16 2940
金博庫 本鋼 低合金板 2*1250*3000 2 1250 3000 Q345D 0.767 0.767 13 13 0 張 2015-3-24 3970
金博庫 本鋼 低合金板 2*1250*2000 2 1250 2000 Q345D 0.039 0.039 1 1 0 張 2015-3-24 3970
上海北池 本鋼 低合金板 8*1500*8000 8 1500 8000 Q345D 3.77 3.77 5 5 0 張 2015-3-2 3490
上海北池 本鋼 低合金板 5*1500*5900板頭 5 1500 5900 Q345D 0.347 0.347 1 1 0 張 2015-3-16 2940
上海北池 本鋼 低合金板 5*1500*8000 5 1500 8000 Q345D 0.942 0.942 2 2 0 張 2015-3-16 3440
上海北池 本鋼 低合金板 4*1500*5930板頭 4 1500 5930 Q345D 0.279 0.279 1 1 0 張 2015-3-2 2940
上海北池 本鋼 低合金板 4*1500*6000 4 1500 6000 Q345D 1.981 1.981 7 7 0 張 2014-12-1 3440
上海北池 本鋼 低合金板 5*1500*250板頭 5 1500 250 Q345D 0.015 0.015 1 1 0 張 2015-3-2 2940
上海北池 本鋼 低合金板 5*1500*6000 5 1500 6000 Q345D 9.178 9.178 26 26 0 張 2015-3-2 3440
上海北池 本鋼 低合金板 2*1250*210板頭 2 1250 210 Q345D 0.004 0.004 1 1 0 張 2015-3-24 2940
上海北池 本鋼 低合金板 8*1500*2460短板 8 1500 2460 Q345D 0.232 0.232 1 1 0 張 2015-3-2 2940
上海北池 本鋼 低合金板 8*1500*230板頭 8 1500 230 Q345D 0.022 0.022 1 1 0 張 2015-3-2 2940
上海北池 本鋼 低合金板 8*1500*80板頭 8 1500 80 Q345D 0.005 0.005 1 1 0 張 2015-3-2 2940
上海北池 本鋼 低合金板 8*1500*6000 8 1500 6000 Q345D 2.825 2.825 5 5 0 張 2015-3-2 3440
上海北池 本鋼 低合金板 4*1500*5900板頭 4 1500 5900 Q345D 0.278 0.278 1 1 0 張 2014-12-29 3440
上海北池 本鋼 低合金板 4*1500*100板頭 4 1500 100 Q345D 0.005 0.005 1 1 0 張 2014-12-29 2940
上海北池 本鋼 低合金板 4*1500*6000 4 1500 6000 Q345D 3.396 3.396 12 12 0 張 2014-12-29 3440
上海北池 本鋼 低合金板 4*1500*8000 4 1500 8000 Q345D 5.655 5.655 15 15 0 張 2014-12-29 3440
金博庫 本鋼 低合金板 2*1250*2400板頭 2 1250 2400 Q345D 0.047 0.047 1 1 0 張 2015-3-24 2940
金博庫 本鋼 低合金板 2*1250*110板頭 2 1250 110 Q345D 0.002 0.002 1 1 0 張 2015-3-24 2940
金博庫 本鋼 低合金板 2*1250*2500 2 1250 2500 Q345D 3.379 3.379 69 69 0 張 2015-3-24 3970
金博庫 本鋼 低合金板 4*1500*2100板頭 4 1500 2100 Q345D 0.099 0.099 1 1 0 張 2015-3-9 2940
金博庫 本鋼 低合金板 4*1500*300板頭 4 1500 300 Q345D 0.014 0.014 1 1 0 張 2015-3-9 2940
金博庫 本鋼 低合金板 4*1500*6000 4 1500 6000 Q345D 18.112 18.112 64 64 0 張 2015-3-9 3440
金博庫 本鋼 低合金板 4*1500*3000 4 1500 3000 Q345D 0.564 7.332 4 52 0 張 2015-3-9 3440
金博庫 本鋼 低合金板 3*1500*5870板頭 3 1500 5870 Q345D 0.207 0.207 1 1 0 張 2015-4-23 3440
金博庫 本鋼 低合金板 3*1500*600板頭 3 1500 600 Q345D 0.021 0.021 1 1 0 張 2015-4-23 2940
金博庫 本鋼 低合金板 3*1500*6000 3 1500 6000 Q345D 9.752 9.752 46 46 0 張 2015-4-23 3440
金博庫 本鋼 低合金板 5*1500*3300板頭 5 1500 3300 Q345D 0.194 0.194 1 1 0 張 2015-3-2 2940
金博庫 本鋼 低合金板 5*1500*80板頭 5 1500 80 Q345D 0.005 0.005 1 1 0 張 2015-3-2 2940
金博庫 本鋼 低合金板 5*1500*6000 5 1500 6000 Q345D 10.59 10.59 30 30 0 張 2015-3-2 3440
金博庫 本鋼 低合金板 10*1500*260板頭 10 1500 260 Q345D 0.031 0.031 1 1 0 張 2015-3-16 2940
金博庫 本鋼 低合金板 10*1500*110板頭 10 1500 110 Q345D 0.013 0.013 1 1 0 張 2015-3-16 2940
金博庫 本鋼 低合金板 10*1500*2190短板 10 1500 2190 Q345D 0.258 0.258 1 1 0 張 2015-3-16 3440
上海北池 本鋼 低合金板 1.8*1250*6000 1.8 1250 6000 Q345D 9.116 9.116 86 86 0 張 2012-6-27 4070
上海北池 本鋼 低合金板 10*1500*8000 10 1500 8000 Q345D 0.942 0.942 1 1 0 張 2014-5-16 3440
上海北池 本鋼 低合金板 10*1500*5760板尾 10 1500 5760 Q345D 0.678 0.678 1 1 0 張 2014-5-16 2940
上海北池 萊鋼 低合金板 6*1250*5600板頭 6 1250 5540 Q345D 0.33 0.33 1 1 0 張 2014-5-14 2940
上海北池 本鋼 低合金板 6*1500*5700板頭 6 1500 5780 Q345D 0.408 0.408 1 1 0 張 2014-7-7 2940
上海北池 本鋼 低合金板 6*1500*4850板頭 6 1500 4850 Q345D 0.343 0.343 1 1 0 張 2014-9-28 2940
上海北池 本鋼 低合金板 10*1500*6000 10 1500 6000 Q345D 0.555 0.555 1 1 0 張 2014-11-26 3440
上海北池 本鋼 低合金板 5*1500*7700板頭 5 1500 7700 Q345D 0.453 0.453 1 1 0 張 2014-11-5 3440
上海北池 本鋼 低合金板 5*1500*8000 5 1500 8000 Q345D 0.471 0.471 1 1 0 張 2014-11-5 3440
聯(lián)系人:胡建(銷售經(jīng)理)
手機(jī):15618078205
郵箱:2355708943@qq.com
*您的姓名:
*聯(lián)系手機(jī):
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容: