當(dāng)前位置:商國互聯(lián)首頁 供應(yīng)信息 交通運(yùn)輸 運(yùn)輸搬運(yùn)設(shè)備 物流臺車

供應(yīng)曲臂式升降機(jī)|套缸式升降機(jī)|鋁合金升降機(jī)|自行走升降機(jī)|
升降平臺之車載移動剪叉式升降機(jī)
作者:cnsail 來源: 日期:2011-3-14 9:16:32 人氣:203 標(biāo)簽:
型號 載重量 平臺尺寸(長×寬) 平臺高度 工作高度 外形(長×寬×高) 設(shè)備凈重 產(chǎn)品
實際
尺寸
根據(jù)
用戶
車型
而定
SJC0.3—4 300Kg 1500×750mm 4m 5.7m 1700×900×900mm 630Kg
SJC0.3—6 300Kg 1500×750mm 6m 7.7m 1700×900×1000mm 760Kg
SJC0.3—8(小) 300Kg 1650×750mm 8m 9.7m 1870×900×1000mm 880Kg
SJC0.3—8(大) 300Kg 1800×1200mm 8m 9.7m 2300×1500×1100mm 1240Kg
SJC0.5—8 500Kg 1800×1200mm 8m 9.7m 2300×1500×1150mm 1400Kg
SJC0.8—8 800Kg 1800×1200mm 8m 9.7m 2300×1500×1200mm 1480Kg
SJC0.3—9 300Kg 1800×1200mm 9m 10.7m 2300×1500×1300mm 1000Kg
SJC0.5—9 500Kg 2000×1200mm 9m 10.7m 2500×1500×1350mm 1300Kg
SJC0.3—10 300Kg 2120×l200mm 10m 11.7m 2600×1500×1250mm 1400Kg
SJC0.5—10 500Kg 2120×l200mm 10m 11.7m 2600×1500×1250mm 1550Kg
SJC1—10 1000Kg 2120×l500mm 10m 11.7m 2600×1950×1440mm 1930Kg
SJC0.3—11 300Kg 2120×1500mm 11m 12.7m 2600×1800×l360mm 1630Kg
SJC0.5—11 500Kg 2400×1500mm 11m 12.7m 2900×1800×1420mm 2040Kg
SIC0.3—12 300Kg 2600×1500mm 12m 13.7m 3050×1950×1340mm 2170Kg
SJC1—12 1000Kg 2600×1700mm 12m 13.7m 3120×l900×1700mm 3200Kg
SJC0.3—14 300Kg 2950×1500mm 14m 15.7m 3450×1950×l650mm 2630Kg
SJC0.3—16 300Kg 3500×l800mm 16m 17.7m 4010×2000×1700mm 4200Kg
SJC0.3—18A 300Kg 3500×l800mm 18m 19.7m 4010×2000×1900mm 4550Kg
SJC0.3一l8B 300Kg 4050×2000mm 18m 19.7m 4750×2200×2250mm 4700Kg
產(chǎn)品規(guī)格:本類產(chǎn)品根據(jù)升降高度可分為4、6、8、10米升降平臺,設(shè)備載重300公斤至500公斤,客戶可根據(jù)需求選用解放、東風(fēng)、輕騎、福田、電瓶車等任何車型,設(shè)備直接采用汽車或電瓶的直接動力升降。
產(chǎn)品優(yōu)勢:移動方便,無需外接電源,機(jī)動性強(qiáng),工作范圍大。
適用場所:市政建設(shè)維護(hù)、路燈照明、公路設(shè)施維護(hù)、工程搶修、園林修剪、多個加油站的維護(hù)等。
*您的姓名:
*聯(lián)系手機(jī):
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容:
尚未認(rèn)證,請謹(jǐn)慎交易