當(dāng)前位置:商國互聯(lián)首頁 供應(yīng)信息

供應(yīng)Q345B無縫鋼管規(guī)格表
345B無縫鋼管規(guī)格表
25*2.5-3-4-5-6 無錫
常州 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 冶鋼 402*10-15-20-25-30-35-40 成都
包鋼
28*3-3.5-4-5-6 無錫
常州 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 冶鋼 406*10-20-25-28-35-40 成都
包鋼
32*3.5-4-5-6-8 無錫
常州 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 冶鋼 428*10-12-14-16-20-25-30-35-40 成都
34*4-5-6-8 天津 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 冶鋼 480*10-12-14-16-18-20-25-30-40-50 成都
36*3.5-5-6-8 天津 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 冶鋼 530*10-12-14-16-18-20-30-40 成都
38*4.5-6-7-8-10 天津 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 冶鋼 560*10-14-16-20-25-30-40-50-60 成都
39*3.5-5-6-8 天津 140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 冶鋼 600*10-14-16-20-25-30 成都
42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡陽 148**6-8-10-12-14-16-18-20-30 冶鋼 610-10-11-18-20-25-30-45-66 成都
45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡陽 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30 冶鋼 630*10-30-40-45-55-75 成都
48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡陽 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 安鋼 650*15-20-30-45-55-75 成都
51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡陽 168*8-10-12-14-20-25-30 天津 710*10-20-30-45-65-75 成都
56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡陽 180*8-12-16-25-30-45 天津 720*10-20-40-55-60-75-95-100 成都
57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 衡陽 184*6-8-12-16-20-25-30-40-48 天津 760*20-30-40-50-60-70 成都
60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 寶鋼
成都 200*6-7-10-15-20-26-30-45 天津 850*20-25-35-45-65 進口
*您的姓名:
*聯(lián)系手機:
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容:
尚未認證,請謹慎交易