您好,歡迎來(lái)到商國(guó)互聯(lián)![ 登陸 ] [ 免費(fèi)注冊(cè) ] [ 密碼找回 ]
當(dāng)前位置:商國(guó)互聯(lián)首頁(yè) 產(chǎn)品庫(kù) 暖通制冷、建材、工程建筑 市政工程與環(huán)衛(wèi)機(jī)械 垃圾處理機(jī)械
東風(fēng)多利卡壓縮式垃圾車
來(lái)電詳談更優(yōu)惠
廠家直銷電話:133-2989-6123
| 東風(fēng)多利卡壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6320,6170×2200×2850 |
| 底盤型號(hào): | EQ1081TJ12D1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8495 | 接近/離去角(° ) | 24/15 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 2200 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1490 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 6100 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 3400/5095 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1081TJ12D1 | 批次: | 187 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3100 | 前 輪 距(mm): | 1770 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1602 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/8+5,8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 | ||
| 整車說(shuō)明: | 該車選裝無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)。無(wú)后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長(zhǎng)為6170mm,對(duì)應(yīng)后懸為1860mm。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-C3C CY4102-E3C |
東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3856 3856 |
88 91 |
天錦壓縮式垃圾車
來(lái)電詳談更優(yōu)惠
廠家直銷電話:133-2989-6123
| 東風(fēng)天錦壓縮垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦壓縮垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7695,7450x3000x2450 |
| 底盤型號(hào): | DFL1120B3 | 貨廂尺寸(mm): | × |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 12495 | 接近/離去角(° ) | 20/11,20/13 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 4000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2465,1430/2370 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 8300 | 最高車速(km/h): | 80 |
| 軸荷: | 4000/8495 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | DFL1120B3 | 批次: | 239 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3650,3800 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
| 額定載客(含駕駛員): |
|
后 輪 距(mm): | 1800 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
| 整車說(shuō)明: |
|
||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
|
|
|||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
|
|
ISDe160 40 ISDe180 40 EQH180-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 |
4500 4500 4752 |
118 132 132 |
|
|
| 排放標(biāo)準(zhǔn): |
|
燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說(shuō)明: |
| 軸距(mm):3800,3650與整車長(zhǎng)度(mm):7695,7450,后懸(mm):2465,2370對(duì)應(yīng)。該車僅用ISDe180 40型發(fā)動(dòng)機(jī)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與車輛采用焊接連接,后部防護(hù)由垃圾斗代替,與車輛為整體結(jié)構(gòu),離地高度(mm):540。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。 |






