您好,歡迎來(lái)到商國(guó)互聯(lián)![ 登陸 ] [ 免費(fèi)注冊(cè) ] [ 密碼找回 ]

入庫(kù)日期 批號(hào) 材質(zhì) 厚 寬 長(zhǎng) 噸位 產(chǎn)地 探傷
2017-08-16 HB1715110 Q345B 60 2200 12000 12.434 舞鋼 1級(jí)
2017-07-01 HA1709382-A Q345B 60 2200 11700 12.124 舞鋼 1級(jí)
2017-07-29 HB1714893-3 Q345B 70 2200 12000 14.507 舞鋼 1級(jí)
2017-07-26 HB1714893 Q345B 70 2200 12000 14.507 舞鋼 1級(jí)
2017-08-12 HB1715100 Q345B 80 2200 12000 16.579 舞鋼 1級(jí)
2017-07-01 HA1709444 Q345B 80 2300 11850 17.116 舞鋼 1級(jí)
2017-07-25 HB1714498 Q345B 80 2340 10450 15.356 舞鋼 1級(jí)
2017-08-13 HB1715043 Q345B 85 2300 12000 18.416 舞鋼
2017-07-04 HB1707260 Q345B 85 2500 12000 20.018 舞鋼 3級(jí)
2017-07-04 HB1707037 Q345B 85 2500 12000 20.018 舞鋼 3級(jí)
2017-08-07 HB1715082 Q345B 85 2500 12000 20.018 舞鋼
2017-06-08 HB1709432 Q345B 90 2500 11000 19.429 舞鋼 1級(jí)
2017-05-28 HB1709432 Q345B 90 2500 11000 19.429 舞鋼 1級(jí)
2017-08-20 HB1716247 Q345B 90 2200 12000 18.652 舞鋼
2017-08-19 HB1715042 Q345B 100 2300 12000 21.666 舞鋼
2017-07-25 HB1714550 Q345B 100 2300 12000 21.666 舞鋼 1級(jí)
2017-06-25 HB1709441 Q345B 110 2500 9150 19.753 舞鋼
2017-07-27 HB1714004 Q345B 110 2500 9100 19.645 舞鋼
2017-07-29 HB1715112 Q345B 110 2200 10000 18.997 舞鋼
2017-08-04 HB1714877 Q345B 110 2300 12000 23.833 舞鋼 1級(jí)
2017-08-04 HB1715494 Q345B 120 2500 8400 19.782 舞鋼
2017-06-28 HB1711636 Q345B 120 2500 8300 19.547 舞鋼
2017-06-18 HB1710154 Q345B 120 2500 8400 19.782 舞鋼 1級(jí)
2017-06-24 HB1711606 Q345B 120 2300 12000 25.999 舞鋼
2017-05-25 HB1709928 Q345B 120 2200 10000 20.724 舞鋼 1級(jí)
2017-07-29 HB1715022 Q345B 120 2200 10000 20.724 舞鋼
2017-08-07 HB1714831 Q345B 140 2300 11000 27.805 舞鋼
2017-06-06 HB1709923 Q345B 150 2300 10190 27.597 舞鋼 德3級(jí)
2017-05-28 HB1710245 Q345B 150 2300 11000 29.791 舞鋼 德3級(jí)
2017-07-19 HB1710251 Q345B 160 2300 10000 28.888 舞鋼 德3級(jí)
2017-06-30 HB1710250 Q345B 160 2300 10000 28.888 舞鋼
2017-07-30 HB1715028 Q345B 170 2300 9500 29.159 舞鋼 1級(jí)
2017-07-27 HB1715029 Q345B 170 2300 9500 29.159 舞鋼 1級(jí)
2017-08-07 HB1715196 Q345B 170 2300 9500 29.159 舞鋼
2017-08-07 HB1715033 Q345B 180 2300 9000 29.249 舞鋼
2017-06-30 HB1710209 Q345B 180 2300 9000 29.249 舞鋼 德3級(jí)
2016-10-13 HB617416 Q345B 180 2300 9000 29.249 舞鋼
2014-06-04 HB407677 Q345B 180 2300 2100 6.825 舞鋼 德3級(jí)
2017-08-12 HB1715511 Q345B 190 2300 8500 29.159 舞鋼 德3級(jí)
2017-08-05 HB1715032 Q345B 190 2300 8500 29.159 舞鋼 1級(jí)
2017-08-07 HB1715030 Q345B 200 2300 8300 29.971 舞鋼 1級(jí)
2017-08-07 HB1715031 Q345B 200 2300 8300 29.971 舞鋼
2017-07-19 HB1710225 Q345B 250 2300 6500 29.339 舞鋼 德3級(jí)
聯(lián)系人:張經(jīng)理(銷售部)
手機(jī):15517189180
郵箱:2848575366@qq.com