您好,歡迎來(lái)到商國(guó)互聯(lián)![ 登陸 ] [ 免費(fèi)注冊(cè) ] [ 密碼找回 ]
當(dāng)前位置:商國(guó)互聯(lián)首頁(yè) 供應(yīng)信息 電工電氣、照明 發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)組 發(fā)電機(jī)組

供應(yīng)濰柴160系列、X170、CW200大功率發(fā)電機(jī)組
濰柴柴油發(fā)電機(jī)組選用濰柴X6160、R6160、X6170、CW200系列柴油機(jī)作為動(dòng)力配套國(guó)內(nèi)外知名品牌發(fā)電機(jī)而成,發(fā)電機(jī)組功率范圍:160 KW -1650KW,并可由兩臺(tái)或兩臺(tái)以上機(jī)組組成電站,在工廠、邊遠(yuǎn)地區(qū)、資源開發(fā)基地等部門作為常用或備用電源。該系列柴油發(fā)電機(jī)組具有調(diào)壓精度高,動(dòng)態(tài)性能好,電壓波形畸變小,效率高,結(jié)構(gòu)緊湊,維修方便,工作可靠,使用壽命長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)性能好等特點(diǎn)。
柴油發(fā)電機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號(hào) Unit Model 50HZ 400/230
COS=0.8 3相4線 額定電流Rated current(A) 濰柴 Weichai power
X6160、R6160、X6170、CW200 常用
功率Prime Power (Kw) 缸數(shù)Number of cylinders 缸徑/行程Bore / Stroke(mm) 燃油消耗率Fuel consumption
(g/Kw.h) 冷卻方式
Cooling method
機(jī)組外形尺寸 Unit dimensions L*W*H(mm) 重量Weight(kg)
主用功率 Prime Power 備用功率Standby Power
Kw KVA Kw KVA
BW220Z 160 200 176 220 289 6160A-6/47(氣/電) 184 6L 160*225 210 開式水冷 3400*1000*1750 4800
BW275Z 200 250 220 275 361 X6160Z(氣啟動(dòng)) 235 6L 160*225 210 開式水冷 3650*1000*1750 5200
BW275Z 200 250 220 275 361 R6160ZD(電啟動(dòng)) 235 6L 160*225 210 開式水冷 3650*1000*1750 5200
BW275Z 200 250 220 275 361 R6160ZD-2(電啟動(dòng)) 235 6L 160*225 210 閉式水冷 4100*1350*1950 5400
BW343Z 250 312 275 343 451 X6160Z-1/2(氣/電) 280 6L 160*225 210 開式水冷 3750*1000*1750 5500
BW343Z 250 312 275 343 451 R6160ZD-1(電啟動(dòng)) 288 6L 160*225 210 開式水冷 3750*1000*1750 5500
BW343Z 250 312 275 343 451 R6160ZD-4(電啟動(dòng)) 288 6L 160*225 210 閉式水冷 4200*1350*1950 5500
BW412Z1 300 375 330 412 541 R6160Z-1(電啟動(dòng)) 330 6L 160*225 210 開式水冷 3750*1000*1750 5700
BW412Z1 300 375 330 412 541 R6160ZD-5(電啟動(dòng)) 330 6L 160*225 210 閉式水冷 4300*1350*1950 5800
BW412Z 300 375 330 412 541 X6170Z(電啟動(dòng)) 330 6L 170*200 204 開式水冷 3200*1200*2000 6000
BW412Z 300 375 330 412 541 X6170ZD(電啟動(dòng)) 330 6L 170*200 204 閉式水冷 4010*1120*2000 6100
BW550Z 400 500 440 550 722 X6170ZD-26(電啟動(dòng)) 440 6L 170*200 204 開式水冷 3050*1120*2000 6300
BW550Z 400 500 440 550 722 X6170ZD-3A(電啟動(dòng)) 456 6L 170*200 204 閉式水冷 4010*1120*2000 6500
BW687Z 500 625 550 687 902 X6170Z-2(電啟動(dòng)) 550 6L 170*200 204 開式水冷 3050*1120*2000 6500
BW687Z 500 625 550 687 902 X6170ZD-20(電啟動(dòng)) 550 6L 170*200 204 閉式水冷 4010*1420*2000 6800
BW866Z 630 787 693 866 1137 XCW6200ZD(氣啟動(dòng)) 698 6L 200*270 210 開式水冷 4300*1950*2500 11500
BW962Z 700 875 770 962 1263 XCW6200ZD-2(氣啟動(dòng)) 828 6L 200*270 210 開式水冷 4300*1950*2500 11500
BW1100Z 800 1000 880 1100 1443 XCW8200ZD(氣啟動(dòng)) 928 8L 200*270 210 開式水冷 5200*1950*2500 13800
BW1237Z 900 1125 990 1237 1624 XCW8200ZD-1(氣啟動(dòng)) 960 8L 200*270 210 開式水冷 5200*1950*2500 13800
BW1375Z 1000 1250 1100 1375 1804 XCW8200ZD-2(氣啟動(dòng)) 1104 8L 200*270 210 開式水冷 5200*2200*2500 13800
BW1650Z 1200 1500 1320 1650 2165 XCW12V200ZD(氣啟動(dòng)) 1392 12V 200*270 210 開式水冷 6800*2200*2900 19500
BW2062Z 1500 1875 1650 2062 2706 CW16V200ZD-6(氣啟動(dòng)) 1600 16V 200*270 210 開式水冷 7600*2200*2900 23500
BW2268Z 1650 2062 1815 2268 2977 CW16V200ZD 1760 16V 200*270 210 開式水冷 7600*2200*2900 24000
*您的姓名:
*聯(lián)系手機(jī):
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容:
尚未認(rèn)證,請(qǐng)謹(jǐn)慎交易