當(dāng)前位置:商國互聯(lián)首頁 供應(yīng)信息 電工電氣、照明 發(fā)電機(jī)、發(fā)電機(jī)組 發(fā)電機(jī)組

供應(yīng)濰柴道依茨226B發(fā)電機(jī)組
濰柴柴油發(fā)電機(jī)組選用中德合資濰柴道依茨柴油機(jī)作為動(dòng)力配套國內(nèi)外知名品牌發(fā)電機(jī)而成,發(fā)電機(jī)組功率范圍:20-120KW。該系列柴油機(jī)采用模塊式結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,使用維修方便,采用單體式氣缸蓋結(jié)構(gòu),互換性強(qiáng),零部件通用化、標(biāo)準(zhǔn)化、系列化程度高。
濰柴柴油發(fā)電機(jī)組主要技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號 Unit Model 50HZ、400/230
COS=0.8,3相4線 額定電流Rated current(A)
濰柴道依茨
Weichai-Deutz 額定功率
Rated Power
(Kw) 缸數(shù)Number of cylinders
缸徑/行程Bore / Stroke (mm) 燃油消耗率
Fuel consumption
(g/Kw.h) 機(jī)油容量OilCapacity(L)
機(jī)組外形尺寸 Unit dimensions L*W*H(mm) 重量Weight(kg)
主用功率Prime Power 備用功率Standby Power
Kw KVA Kw KVA
BW27D 20 25 22 27 36 D226B-3D 30 3L 105*120 208 7.25 1630*680*1210 700
BW67D 24 30 26.4 33 43 D226B-3D 30 3L 105*120 208 7.25 1630*680*1210 750
BW41D 30 37 33 41. 54 TD226B-3D 45 3L 105*120 202 7.25 1630*680*1210 800
BW55D 40 50 44 55 72 TD226B-3D 45 3L 105*120 202 7.25 1630*680*1210 850
BW68D 50 62 55 68 90 TD226B-4D 60 4L 105*120 202 9 1880*690*1550 950
BW88D 64 80 70.4 88 115 WP4D88E10 88 4L 105*130 195 9 1880*690*1700 1000
BW103D 75 93 82.5 103 135 WP4D88E10 88 4L 105*130 195 9 1880*690*1700 1050
BW110D 80 100 88 110 144 WP4D88E10 88 4L 105*130 195 9 1880*690*1700 1100
BW88D 64 80 70.4 88 115 TD226B-6D 90 6L 105*120 202 13 2300*900*1600 1250
BW103D 75 93 82.5 103 135 TD226B-6D 90 6L 105*120 202 13 2300*900*1600 1300
BW110D 80 100 88 110 144 TD226B-6D 90 6L 105*120 202 13 2300*900*1600 1350
BW123D 90 112 99 123 162 TBD226B-6D 120 6L 105*120 200 13 2460*880*1630 1450
BW137D 100 125 110 137 180 TBD226B-6D 120 6L 105*120 200 13 2460*880*1630 1500
BW165D 120 150 132 165 217 TBD226B-6D5 132 6L 105*120 200 13 2460*880*1630 1600
BW165D 120 150 132 165 217 WP6D135E10 135 6L 105*130 195 13 2460*880*1750 1650
可選機(jī)型
普通型機(jī)組 底盤油箱機(jī)組 自動(dòng)化機(jī)組 低噪音機(jī)組 防雨棚機(jī)組 移動(dòng)電站
*您的姓名:
*聯(lián)系手機(jī):
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容:
尚未認(rèn)證,請謹(jǐn)慎交易