
供應(yīng)濰柴客車、卡車用發(fā)動機
主要技術(shù)參數(shù)
系列
series 型號
Model 額定功率Primepower
kW 缸數(shù)Cylinder numbers 缸徑*行程 Bore/stroke(mm) 排量Displacement L 額定轉(zhuǎn)速 Rated speed
r/min 油耗 Fuel consumption
g/kW.h 排放水平 Emission
WD12系列車用柴油機 WD12.336 247(336) 6 126*155 11.596 2200 ≦198 Euro II
WD12.375 276(375) 6 126*155 11.596 2200 ≦198 Euro II
WD12.390 287(390) 6 126*155 11.596 2200 ≦198 Euro II
WD12.420 309(420) 6 126*155 11.596 2200 ≦198 Euro II
WD615系列車用柴油機 WD615.58 175(240) 6 126*130 9.726 2200 ≦198 Euro II
WD615.56 193(262) 6 126*130 9.726 2200 ≦198 Euro II
WD615.50 206/213(280) 6 126*130 9.726 2200 ≦198 Euro II
WD615.44 235/243(330) 6 126*130 9.726 2200 ≦198 Euro II
WD615.46 266(360) 6 126*130 9.726 2200 ≦198 Euro II
WD615.38 280(380) 6 126*130 9.726 2400 ≦198 Euro II
WD615.34 250(340) 6 126*130 9.726 2200 ≦198 Euro II
WD615.31 228(310) 6 126*130 9.726 2200 ≦198 Euro II
WD615.30 221(300) 6 126*130 9.726 2200 ≦198 Euro II
226B系列車用柴油機 TBD226B-4Ⅱ 110(150) 4 105*120 4.16 2300 ≦198 Euro II
TBD226B-4ⅡA 120(163) 4 105*120 4.16 2500 ≦198 Euro II
TBD226B-4ⅡC 132(180) 4 105*120 4.16 2300 ≦198 Euro II
TBD226B-6ⅡA 132(180) 6* 105×120 6.23 2500 ≦198 Euro II
TBD226B-6ⅡB 155(210) 6 105×120 6.23 2300 ≦198 Euro II
TBD226B-6ⅡC 176(240) 6 105×120 6.23 2500 ≦198 Euro II
主要配套廠家:陜西重汽、一汽解放、柳汽乘龍、福田歐曼、北奔重汽、重慶紅巖、中國重汽、江淮格爾發(fā)、安徽華菱等
*您的姓名:
*聯(lián)系手機:
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容:
尚未認證,請謹慎交易