
供應(yīng)濰柴藍擎電噴WP12、WP10、WP6、WP4發(fā)動機
主要技術(shù)參數(shù)
系列
series 型號
Model 額定功率Primepower
kW 缸數(shù)Cylinder numbers 缸徑*行程 Bore/stroke(mm) 排量Displacement L 額定轉(zhuǎn)速 Rated speed
r/min 油耗 Fuel consumption
g/kW.h 排放水平 Emission
藍擎WP12系列柴油機 WP12.270N 199(270) 6 126*155 11.596 1900 ≦185 國Ⅲ 、IV
WP12.300N 221(290) 6 126*155 11.596 1900 ≦185 國Ⅲ 、IV
WP12.336NA 247(336) 6 126*155 11.596 1900 ≦185 國Ⅲ 、IV
WP12.336NB 247(336) 6 126*155 11.596 1900 ≦185 國Ⅲ 、IV
WP12.375N 276(375) 6 126*155 11.596 1900 ≦185 國Ⅲ 、IV
WP12.400N 294(400) 6 126*155 11.596 1900 ≦185 國Ⅲ 、IV
WP12.430N 316(430) 6 126*155 11.596 1900 ≦185 國Ⅲ 、IV
WP12.460N 338(460) 6 126*155 11.596 1900 ≦185 國Ⅲ 、IV
WP10系列柴油機 WP10.240 175(240) 6 126*130 9.726 2200 ≦196 國III
WP10.270 199(270) 6 126*130 9.726 2200 ≦196 國III
WP10.290 213(290) 6 126*130 9.726 2200 ≦196 國III
WP10.336 247(336) 6 126*130 9.726 2200 ≦196 國III
WP10.375 276(375) 6 126*130 9.726 2200 ≦196 國III
WP10.240N 175(240) 6 126*130 9.726 1900 ≦196 國III
WP10.270N 199(270) 6 126*130 9.726 1900 ≦196 國III
WP10.300N 221(300) 6 126*130 9.726 1900 ≦196 國III
WP10.336N 247(336) 6 126*130 9.726 1900 ≦196 國III
WP6系列柴油機 WP6.180 132(180 6 105×120 6.23 2300 ≦196 國Ⅲ
WP6.210 155(210) 6 105×120 6.23 2300 ≦196 國Ⅲ
WP6.240 176(240) 6 105×120 6.23 2500 ≦196 國Ⅲ
WP4系列柴油機 WP4.150 110(150) 4 105*130 4.5 2300 ≦196 國Ⅲ
WP4.165 120(165) 4 105*130 4.5 2300 ≦196 國Ⅲ
WP4.180 132(180) 4 105*130 4.5 2300 ≦196 國Ⅲ
主要配套廠家:陜西重汽、一汽解放、柳汽乘龍、福田歐曼、北奔重汽、重慶紅巖、中國重汽、江淮格爾發(fā)、安徽華菱、蘇州金龍、廈門金龍、煙臺舒馳等
*您的姓名:
*聯(lián)系手機:
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容:
尚未認證,請謹慎交易