您好,歡迎來到商國(guó)互聯(lián)![ 登陸 ] [ 免費(fèi)注冊(cè) ] [ 密碼找回 ]

耐磨板NM400
NM400 6*2000*4600+ 2 0.951 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM400 6*2000*5800+ 5 3.081 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM400 6*2000*6000+ 3 2.073 新鋼 2014.01.08 回火+淬火
NM400 6*2000*6000+ 6 3.861 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM400 6*2000*7800+ 1 0.744 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM400 6*2200*7500+ 7 5.72 新鋼 2014.01.06 回火+淬火
NM400 6*2200*8000 1 0.829 新鋼 2014.01.21 回火+淬火
NM400 8*2000*6450 1 0.81 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM400 8*2000*7500+ 2 1.947 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM400 8*2000*8000 1 1.005 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM400 8*2000*8000 3 3.015 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM400 8*2000*8000 3 3.015 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM400 8*2000*8000 8 8.04 新鋼 2014.01.13 回火+淬火
NM400 8*2000*8000 13 13.065 新鋼 2014.01.06 回火+淬火
NM400 8*2200*7000+ 5 5.367 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM400 8*2200*7800 1 1.078 新鋼 2014.01.06 回火+淬火
NM400 8*2200*7800 1 1.078 新鋼 2014.02.14 回火+淬火
NM400 10*2200*7400+ 5 7.357 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM400 10*2200*7600 1 1.313 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM400 12*2000*5800 1 1.093 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM400 12*2200*11800+ 2 4.911 新鋼 2014.01.06 回火+淬火
NM400 14*2200*9000 6 13.056 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM400 16*2000*8000 1 2.01 新鋼 2014.05.13 回火+淬火
NM400 18*2000*10600 1 2.996 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM400 25*2200*7900 1 3.101 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM400 25*2200*9000 4 15.544 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM400 40*2200*9000 3 18.651 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM400 40*2200*9000 5 31.085 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM400 60*2200*8000 1 8.29 新鋼 2014.01.21 回火+淬火
94 165.086
NM450 10*2000*8000 1 1.256 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM450 12*2200*10800 1 2.238 新鋼 2014.01.08 回火+淬火
NM450 16*2000*8000+ 1 2.512 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM450 16*2000*8000+ 1 2.512 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM450 16*2200*9000 2 4.974 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM450 20*2200*7800 1 2.694 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
聯(lián)系人:汪秋紅(現(xiàn)貨部--銷售)
手機(jī):13971673855
郵箱:1432624776@qq.com
*您的姓名:
*聯(lián)系手機(jī):
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容: