您好,歡迎來(lái)到商國(guó)互聯(lián)![ 登陸 ] [ 免費(fèi)注冊(cè) ] [ 密碼找回 ]

低溫壓力容器板16MnDR
16MnDR 6*2000*7750+ 2 1.548 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 6*2000*9000 2 1.78 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 6*2000*9000 4 3.56 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 6*2000*9000 7 6.23 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 6*2000*9600 14 13.3 新鋼 2014.01.03 Ⅲ/N
16MnDR 8*2000*10200+ 2 2.841 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 8*2000*11200+ 1 1.551 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 8*2000*7250+ 2 1.935 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 8*2000*8500+ 1 1.538 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 8*2000*9000 1 1.173 新鋼 2014.07.11 Ⅲ/N
16MnDR 8*2000*9000 2 2.346 新鋼 2014.06.18 Ⅲ/N
16MnDR 8*2000*9000 2 2.346 新鋼 2014.06.24 Ⅲ/N
16MnDR 8*2000*9000 14 16.422 新鋼 2014.06.24 Ⅲ/N
16MnDR 8*2000*9000 28 32.844 新鋼 2014.07.09 Ⅲ/N
16MnDR 8*2000*9000 37 43.401 新鋼 2014.06.29 Ⅲ/N
16MnDR 10*2000*10000 1 1.625 新鋼 2014.07.09 Ⅲ/N
16MnDR 10*2000*10000 2 3.25 新鋼 2014.06.29 Ⅲ/N
16MnDR 10*2000*10000 32 52 新鋼 2014.06.18 Ⅲ/N
16MnDR 10*2000*10000 33 53.625 新鋼 2014.06.24 Ⅲ/N
16MnDR 12*2000*10000 4 7.756 新鋼 2014.07.09 Ⅲ/N
16MnDR 12*2000*10000 13 25.207 新鋼 2014.07.09 Ⅲ/N
16MnDR 14*2000*10000 4 9.012 新鋼 2014.06.29 Ⅲ/N
16MnDR 14*2000*10000 7 15.771 新鋼 2014.07.11 Ⅲ/N
16MnDR 14*2000*10000 13 29.289 新鋼 2014.07.11 Ⅲ/N
16MnDR 14*2000*8400+ 9 18.61 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 14*2200*10750+ 2 5.365 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 14.5*2000*7400 1 1.725 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 16*2000*10000 4 10.332 新鋼 2014.07.11 Ⅲ/N
16MnDR 16*2000*10000 16 41.328 新鋼 2014.07.11 Ⅲ/N
16MnDR 16*2000*10050 2 5.192 新鋼 2014.04.01 Ⅲ/N
16MnDR 16*2000*10200+ 4 10.679 新鋼 2014.03.14 Ⅲ/N
16MnDR 16*2000*10700 1 2.763 新鋼 2014.03.10 Ⅲ/N
16MnDR 16*2000*11190+ 3 8.753 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 16*2000*11600+ 4 12.217 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 16*2000*12000 1 3.099 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 16*2000*9700+ 3 9.251 新鋼 2014.01.06 Ⅲ/N
16MnDR 16*2200*11820+ 2 5.938 新鋼 2014.01.06 Ⅲ/N
16MnDR 18*2000*10000 2 5.794 新鋼 2014.07.09 Ⅲ/N
16MnDR 18*2000*10000 6 17.382 新鋼 2014.06.29 Ⅲ/N
16MnDR 18*2000*10000 7 20.279 新鋼 2014.06.29 Ⅲ/N
16MnDR 18*2000*10000+ 4 12.013 新鋼 2014.04.01 Ⅲ/N
16MnDR 18*2000*11000+ 7 22.599 新鋼 2014.02.18 Ⅲ/N
16MnDR 20*2000*10000 1 3.211 新鋼 2014.07.11 Ⅲ/N
16MnDR 20*2000*10000 1 3.211 新鋼 2014.06.16 Ⅲ/N
16MnDR 20*2000*10000 1 3.211 新鋼 2014.06.30 Ⅲ/N
16MnDR 20*2000*10000 2 6.422 新鋼 2014.06.29 Ⅲ/N
16MnDR 20*2000*10000 3 9.633 新鋼 2014.07.09 Ⅲ/N
16MnDR 20*2000*10000 5 16.055 新鋼 2014.06.29 Ⅲ/N
16MnDR 20*2000*10000 6 19.266 新鋼 2014.07.11 Ⅲ/N
16MnDR 20*2000*10000 13 41.743 新鋼 2014.06.29 Ⅲ/N
16MnDR 20*2000*9300+ 2 6.229 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 20*2200*9750+ 2 6.939 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 22*2200*10000 6 23.262 新鋼 2014.06.29 Ⅲ/N
16MnDR 22*2200*10000 7 27.139 新鋼 2014.07.09 Ⅲ/N
16MnDR 24*2000*10700+ 2 8.276 新鋼 2014.01.06 Ⅲ/N
16MnDR 24*2000*11200+ 4 17.835 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 24*2000*11700 1 4.491 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 24*2200*10400+ 1 4.459 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 24*2200*10500+ 3 13.554 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 24*2200*11450+ 2 9.733 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 24*2200*9400 1 3.969 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 25*2000*11100+ 1 4.595 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 25*2000*11500+ 1 4.715 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 25*2200*7000+ 1 3.077 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 25*2200*9700+ 2 9.23 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 25*2200*9760+ 3 13.344 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 26*2200*11300+ 10 52.573 新鋼 2014.03.03 Ⅲ/N
16MnDR 28*2200*11300+ 4 22.616 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 28*2200*11500+ 1 5.769 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 30*2200*8400+ 5 24.283 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 30*2200*8600+ 2 9.481 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 30*2200*9300+ 3 14.801 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 30*2200*9500+ 3 15.486 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 32*2400*10000 3 18.369 新鋼 2014.06.30 Ⅲ/N
16MnDR 32*2400*8100+ 1 4.96 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 32*2400*8200+ 1 5.021 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 32*2400*8600 1 5.266 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 36*2200*11000+ 1 7.312 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 36*2200*11100 1 6.997 新鋼 2013.12.30 Ⅲ/N
16MnDR 36*2200*11450 1 7.2
聯(lián)系人:汪秋紅(現(xiàn)貨部--銷售)
手機(jī):13971673855
郵箱:1432624776@qq.com
*您的姓名:
*聯(lián)系手機(jī):
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容: