
中溫抗氫鋼15CrMoR
15CrMoR 6*2000*9000 1 0.89 新鋼 2014.03.10 N+T
15CrMoR 6*2000*9000 6 5.34 新鋼 2014.06.17 N+T
15CrMoR 6*2000*9000 6 5.34 新鋼 2014.05.13 N+T
15CrMoR 6*2000*9000 9 8.01 新鋼 2014.05.13 N+T
15CrMoR 6*2000*9000 10 8.9 新鋼 2014.06.03 N+T
15CrMoR 6*2000*9000 20 17.8 新鋼 2014.06.24 N+T
15CrMoR 7*2000*8400+ 2 1.949 新鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 7.5*2000*11400 1 1.396 新鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 7.5*2000*11900+ 2 2.933 新鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 7.5*2000*8400+ 2 2.168 新鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 8*1950*10000 3 3.813 新鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 8*2000*6900+ 3 3.075 新鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 8*2000*8200+ 2 2.242 新鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 8*2000*8800 1 1.147 新鋼 2014.01.06 N+T
15CrMoR 8*2000*9000+ 3 4.255 新鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 8*2000*9100+ 2 2.593 新鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 8*2200*8100+ 3 3.784 新鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 8*2200*8600+ 1 1.233 新鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 8*2200*9000 1 1.29 新鋼 2014.01.06 N+T
15CrMoR 8*2300*9800 1 1.469 新鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 10*2000*9600 11 17.16 新鋼 2014.06.03 N+T
15CrMoR 10*2000*9600 18 28.08 新鋼 2014.05.13 N+T
15CrMoR 12*2000*9600 1 1.861 新鋼 2014.06.24 N+T
15CrMoR 12*2000*9600 2 3.722 新鋼 2014.05.13 N+T
15CrMoR 12*2000*9600 6 11.166 新鋼 2014.06.03 N+T
15CrMoR 14*2000*11000+ 1 2.613 新鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 14*2200*8650 1 2.144 新鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 16*2000*9600 1 2.479 新鋼 2014.07.03 N+T
15CrMoR 16*2000*9600 2 4.958 新鋼 2014.06.24 N+T
15CrMoR 16*2000*9600 3 7.437 新鋼 2014.06.24 N+T
15CrMoR 16*2000*9600 9 22.311 新鋼 2014.06.24 N+T
15CrMoR 18*2000*11700+ 1 3.479 新鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 18*2000*8800+ 3 8.082 新鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 18*2000*9600 10 27.81 新鋼 2014.07.03 N+T
15CrMoR 18*2000*9600 10 27.81 新鋼 2014.06.19 N+T
15CrMoR 20*1800*7000 4 8.092 新鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 22*2200*9200+ 1 3.586 武鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 22*2200*9600 1 3.722 新鋼 2014.06.24 N+T
15CrMoR 22*2200*9600 1 3.722 新鋼 2014.06.19 N+T
15CrMoR 22*2200*9600 11 40.942 新鋼 2014.06.24 N+T
15CrMoR 25*2200*9600 1 4.219 新鋼 2014.07.03 N+T
15CrMoR 25*2200*9600 2 8.438 新鋼 2014.06.24 N+T
15CrMoR 25*2200*9600 3 12.657 新鋼 2014.06.24 N+T
15CrMoR 25*2200*9600 7 29.533 新鋼 2014.06.19 N+T
15CrMoR 30*2200*10800+ 2 11.652 新鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 30*2200*11100+ 2 11.804 新鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 48*3000*7610 1 8.746 新鋼 2013.12.30 N+T
15CrMoR 55*1800*8300 1 6.521 新鋼 2013.12.30 N+T
聯(lián)系人:汪秋紅(現(xiàn)貨部--銷售)
手機:13971673855
郵箱:1432624776@qq.com
*您的姓名:
*聯(lián)系手機:
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內容: