
耐磨板NM360
NM360 6*2000*8000 2 1.508 新鋼 2014.06.06 回火+淬火
NM360 6*2000*8000 2 1.508 新鋼 2014.07.03 回火+淬火
NM360 6*2000*8000 2 2.262 新鋼 2014.06.24 回火+淬火
NM360 6*2000*8000 4 3.016 新鋼 2014.06.17 回火+淬火
NM360 6*2000*8000 9 6.786 新鋼 2014.06.03 回火+淬火
NM360 6*2000*8000 15 11.31 新鋼 2014.06.03 回火+淬火
NM360 8*2000*7600 1 0.955 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 8*2000*8000 1 1.005 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 8*2000*8000 1 1.005 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 8*2000*8000 1 1.005 新鋼 2014.06.24 回火+淬火
NM360 8*2000*8000 1 1.005 新鋼 2014.07.03 回火+淬火
NM360 8*2000*8000 3 3.015 新鋼 2014.06.03 回火+淬火
NM360 8*2000*8000 6 6.03 新鋼 2014.06.06 回火+淬火
NM360 8*2000*8000 13 13.065 新鋼 2014.05.22 回火+淬火
NM360 8*2000*8000 16 16.08 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 8*2000*8000 24 24.12 新鋼 2014.06.03 回火+淬火
NM360 8*2200*8000 1 1.105 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 8*2200*8000 1 1.105 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 10*2000*8000 1 1.256 新鋼 2014.06.17 回火+淬火
NM360 10*2000*8000 2 2.512 新鋼 2014.06.03 回火+淬火
NM360 10*2000*8000 2 2.512 新鋼 2014.06.17 回火+淬火
NM360 10*2000*8000 3 3.768 新鋼 2014.06.03 回火+淬火
NM360 10*2000*8000 5 6.28 新鋼 2014.06.06 回火+淬火
NM360 10*2000*8000 6 7.536 新鋼 2014.07.03 回火+淬火
NM360 10*2000*8000 7 8.792 新鋼 2014.06.17 回火+淬火
NM360 10*2000*8000 8 10.048 新鋼 2014.06.03 回火+淬火
NM360 10*2000*8000 8 10.048 新鋼 2014.05.22 回火+淬火
NM360 10*2000*8000 8 10.048 新鋼 2014.06.03 回火+淬火
NM360 10*2000*8000 9 11.304 新鋼 2014.06.24 回火+淬火
NM360 10*2000*8000 9 11.304 新鋼 2014.06.06 回火+淬火
NM360 10*2200*9000 1 1.554 新鋼 2014.06.03 回火+淬火
NM360 10*2200*9000 2 3.108 新鋼 2014.07.03 回火+淬火
NM360 10*2200*9000 2 3.108 新鋼 2014.06.06 回火+淬火
NM360 10*2200*9000 5 7.77 新鋼 2014.06.17 回火+淬火
NM360 10*2200*9000 6 9.324 新鋼 2014.06.24 回火+淬火
NM360 12*2000*8000 1 1.507 新鋼 2014.06.17 回火+淬火
NM360 12*2000*8000 2 3.014 新鋼 2014.06.17 回火+淬火
NM360 12*2000*8000 3 4.521 新鋼 2014.06.06 回火+淬火
NM360 12*2000*8000 5 7.535 新鋼 2014.05.22 回火+淬火
NM360 12*2000*8000 6 9.042 新鋼 2014.06.03 回火+淬火
NM360 12*2000*8000 9 13.563 新鋼 2014.06.06 回火+淬火
NM360 12*2000*8000 10 15.07 新鋼 2014.06.17 回火+淬火
NM360 12*2000*8000 10 15.07 新鋼 2014.06.03 回火+淬火
NM360 12*2200*9000 1 1.865 新鋼 2014.06.03 回火+淬火
NM360 12*2200*9000 1 1.865 新鋼 2014.07.03 回火+淬火
NM360 12*2200*9000 1 1.865 新鋼 2014.06.17 回火+淬火
NM360 12*2200*9000 1 1.865 新鋼 2014.06.17 回火+淬火
NM360 12*2200*9000 2 3.73 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 12*2200*9000 4 7.46 新鋼 2014.06.03 回火+淬火
NM360 12*2200*9000 4 7.46 新鋼 2014.06.03 回火+淬火
NM360 12*2200*9000 5 9.325 新鋼 2014.06.17 回火+淬火
NM360 12*2200*9000 5 8.714 新鋼 2014.05.22 回火+淬火
NM360 12*2200*9000 6 11.19 新鋼 2014.06.03 回火+淬火
NM360 14*2000*8000 2 3.516 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 14*2200*9000 1 2.176 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 14*2200*9000 3 6.528 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 16*2000*7800+ 1 1.984 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 16*2000*9300+ 8 19.254 武鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 16*2000*9350+ 10 24.291 武鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 20*2000*9200+ 6 17.913 武鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 20*2000*9400+ 2 5.998 武鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 20*2000*9400+ 2 5.966 武鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 20*2000*9500+ 3 9.075 武鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 20*2200*10700+ 1 3.696 武鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 20*2200*10700+ 6 22.433 武鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 20*2200*8000 1 2.763 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 20*2200*9000 1 3.109 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 20*2200*9000 2 6.218 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 20*2200*9600+ 4 15.076 武鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 25*2200*9000 3 11.658 新鋼 2014.06.17 回火+淬火
NM360 25*2200*9000 11 42.746 新鋼 2014.06.06 回火+淬火
NM360 30*2200*8200 1 4.248 新鋼 2013.12.30 回火+淬火
NM360 30*2200*9000 2 9.326 新鋼 2014.06.17 回火+淬火
NM360 30*2200*9000 3 13.989 新鋼 2014.06.17 回火+淬火
NM360 30*2200*9000 3 13.989 新鋼 2014.06.17 回火+淬火
NM360 30*2200
聯(lián)系人:汪秋紅(現(xiàn)貨部--銷售)
手機(jī):13971673855
郵箱:1432624776@qq.com
*您的姓名:
*聯(lián)系手機(jī):
固話電話:
E-mail:
所在單位:
需求數(shù)量:
*咨詢內(nèi)容: